Türkiye Geneli Norm Fazlası Öğretmen Listesi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Geneli Norm Fazlası Öğretmen Listesi
İŞTE İL İL NORM FAZLASI ÖĞRETMEN LİSTESİ !
İŞTE BRANŞLARA GÖRE NORM FAZLASI ÖĞRETMEN SAYILARI
| BRANŞ ADI | NORM FAZLASI |
| Adalet | 1 |
| Almanca | 188 |
| Arapça | 82 |
| Bahçecilik | 1 |
| Beden Eğitimi | 1.530 |
| Bilişim Teknolojileri | 3.006 |
| Biyoloji | 1.548 |
| Büro Yönetimi | 174 |
| Coğrafya | 737 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 126 |
| Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 |
| Denizcilik/Su Ürünleri | 3 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1.680 |
| El San.Tek./El Sanatları | 220 |
| El San.Tek./Nakış | 210 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 274 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 141 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 5 |
| Felsefe | 1.146 |
| Fen ve Teknoloji | 916 |
| Fizik | 1.506 |
| Fransızca | 142 |
| Gazetecilik | 3 |
| Gıda Teknolojisi | 71 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 536 |
| Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 47 |
| Görsel Sanatlar/Resim | 2.137 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 95 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 14 |
| Halıcılık Kursu | 82 |
| Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 2 |
| Harita-Tapu-Kadastro | 1 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | 35 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | 876 |
| İngilizce | 3.400 |
| İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 95 |
| İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 175 |
| Japonca | 2 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 1.341 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 252 |
| Kurs Öğretmenliği | 61 |
| Makine Tek./Makine Model | 48 |
| Makine Tek./Makine Ressamlığı | 109 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | 373 |
| Matbaa | 22 |
| Matematik | 1.489 |
| Metal Teknolojisi | 358 |
| Metalurji Tek./Döküm | 86 |
| Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 242 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 236 |
| Muhasebe Kursu (HEM) | 6 |
| Muhasebe ve Finansman | 354 |
| Müzik | 1.150 |
| Müzik(Bağlama) | 1 |
| Müzik(Bireysel Ses Eğitimi) | 3 |
| Müzik(Flüt) | 3 |
| Müzik(Gitar) | 3 |
| Müzik(Keman) | 11 |
| Müzik(Klarnet) | 2 |
| Müzik(Müziksel İşitme,Okuma ve Yazma) | 1 |
| Müzik(Piyano) | 7 |
| Müzik(Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları) | 1 |
| Müzik(Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi) | 7 |
| Müzik(Viyola) | 1 |
| Müzik(Viyolonsel) | 1 |
| Okul Önc./Çocuk Gel.ve Eğt. | 3 |
| Okul Öncesi Öğrt | 2.093 |
| Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 28 |
| Pazarlama ve Perakende | 6 |
| Plastik Teknolojisi | 2 |
| Psikoloji | 1 |
| Radyo-Televizyon | 3 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 |
| Rehber Öğretmen | 2.337 |
| Rusça | 5 |
| Sağlık Bilgisi | 21 |
| Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 130 |
| Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 35 |
| Sağlık/Çevre Sağlığı | 6 |
| Sağlık/Diş Protez | 1 |
| Sağlık/Hemşirelik | 155 |
| Sağlık/Radyoloji | 22 |
| Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 116 |
| Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 59 |
| Sanat Tarihi | 51 |
| Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 |
| Seramik ve Cam Teknolojisi | 24 |
| Sınıf Öğretmenliği | 29.103 |
| Sosyal Bilgiler | 935 |
| Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 1 |
| Tarım Tek./Tarım Makineleri | 1 |
| Tarih | 1.271 |
| Teknoloji ve Tasarım | 1.533 |
| Tekstil Tek./Tekstil | 9 |
| Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 117 |
| Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 26 |
| Tekstil Tek/Tekstil İplik | 34 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 43 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1.401 |
| Türk Halk Oyunları | 29 |
| Türkçe | 1.145 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 49 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 551 |
EĞİTİM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.