Vakıf Üniversitelerinin doluluk oranları

Vakıf Üniversitelerinin doluluk oranları
ÖSYS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre Üniversitelerin Lisans Doluluk Oranları belli oldu.ÖSYM tarafından açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre, 994 bin 766 aday üniversite tercihi yaptı.

BOŞ KONTEJANLAR

Üniversitelerdeki örgün lisans programlarına 422 bin 950, ön lisans programlarına ise 273 bin 291 aday yerleşti.

Lisans programlarında 50 bin 817, ön lisans programlarında ise 163 bin 613 olmak üzere 214 bin 430 kontenjanın boş kaldığı görüldü.

Örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin lisans programlarında 26 bin 967, ön lisans programlarında 127 bin 682, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 16 bin 40, ön lisans programlarında 33 bin 185, KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarında 6 bin 836, ön lisans programlarında 2 bin 700, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 974, ön lisans programlarında 46 kontenjan boş kaldı.

Bir çok vakıf üniversitesi yapmış oldukları reklam ve promosyon (burs) kampanyaları ile %100 doluluk oranlarına ulaşmış gözüküyor. Yeni açılan bir vakıf üniversitesi bile tüm kayıt yaptıran öğrencilere yüksek miktarda burs vereceğini vaat ederek %100 doluluk oranını yakaladı. Bazı üniversitelerde ise bu oran %40’ın altında kaldı.

Ancak genel itibari ile bakıldığında yine de doluluk oranları beklentilerin çok çok altında kalmış gibi gözüküyor. Tabi ek yerleştirme esnasında bu oranların bir miktar daha yukarı çıkacağını umut ediyoruz.

2017 VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KONTENJANLARI ve DOLULUK ORANLARI

ÜNİVERSİTE ADI KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ DOLULUK ORANI
SABANCI ÜNİ. 760 760 0 100,00%
SANKO ÜNİ. 240 240 0 100,00%
İBN HALDUN ÜNİ. 150 150 0 100,00%
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. 100 100 0 100,00%
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. 90 90 0 100,00%
KOÇ ÜNİ. 1054 1050 4 99,62%
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 1005 1001 4 99,60%
ÖZYEĞİN ÜNİ. 1342 1331 11 99,18%
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 2259 2236 23 98,98%
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. 495 489 6 98,79%
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 1300 1282 18 98,62%
YAŞAR ÜNİ. 1288 1251 37 97,13%
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 4495 4305 190 95,77%
ACIBADEM ÜNİ. 540 516 24 95,56%
NİŞANTAŞI ÜNİ. 1434 1365 69 95,19%
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 2843 2701 142 95,01%
TED ÜNİ. 750 708 42 94,40%
ATILIM ÜNİ. 1699 1602 97 94,29%
MEF ÜNİ. 817 768 49 94,00%
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 2358 2193 165 93,00%
HASAN KALYONCU ÜNİ. 1195 1111 84 92,97%
YENİ YÜZYIL ÜNİ. 898 812 86 90,42%
İSTANBUL BİLİM ÜNİ. 443 397 46 89,62%
ÇAĞ ÜNİ. 763 682 81 89,38%
BAŞKENT ÜNİ. 2545 2274 271 89,35%
ÇANKAYA ÜNİ. 1286 1149 137 89,35%
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 280 250 30 89,29%
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 900 801 99 89,00%
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 2284 2015 269 88,22%
ÜSKÜDAR ÜNİ. 2150 1890 260 87,91%
BEYKOZ ÜNİ. 220 191 29 86,82%
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 656 569 87 86,74%
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 1080 921 159 85,28%
KTO KARATAY ÜNİ. 1660 1403 257 84,52%
IŞIK ÜNİ. 1074 902 172 83,99%
KADİR HAS ÜNİ. 1134 952 182 83,95%
MALTEPE ÜNİ. 2107 1741 366 82,63%
YEDİTEPE ÜNİ. 3569 2924 645 81,93%
PİRİ REİS ÜNİ. 698 548 150 78,51%
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 1433 1095 338 76,41%
UFUK ÜNİ. 725 552 173 76,14%
BEYKENT ÜNİ. 3974 2980 994 74,99%
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 1065 794 271 74,55%
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 1634 1192 442 72,95%
DOĞUŞ ÜNİ. 1628 1164 464 71,50%
BİRUNİ ÜNİ. 1085 767 318 70,69%
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 3625 2534 1091 69,90%
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. 270 188 82 69,63%
İSTANBUL AREL ÜNİ. 1656 1088 568 65,70%
OKAN ÜNİ. 2506 1631 875 65.08%
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ. 780 503 277 64,49%
HALİÇ ÜNİ. 1494 940 554 62,92%
İSTANBUL KENT ÜNİ. 440 269 171 61,14%
GEDİK ÜNİ. 690 421 269 61,01%
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 3950 2351 1599 59,52%
İSTİNYE ÜNİ. 1390 819 571 58.92%
AVRASYA ÜNİ. 1382 797 585 57,67%
TOROS ÜNİ. 530 296 234 55,85%
ANTALYA AKEV ÜNİ. 260 125 135 48.08%
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. 610 277 333 45,41%
ALTINBAŞ ÜNİ. 1765 786 979 44,53%
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. 155 60 95 38,71%
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 528 197 331 37,31%

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.