YGS puan türüyle alan bölümler ve Kontenjanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
YGS puan türüyle alan bölümler ve genel kontenjanları listesi. YGS puanı ile hangi bölümlere girilir
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan |
|---|---|---|
| Aktüerya | YGS-1 | 61 |
| Basım Teknolojileri | YGS-1 | 30 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | YGS-1 | 207 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 3.016 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | YGS-1 | 130 |
| Dijital Oyun Tasarımı | YGS-1 | 40 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | YGS-1 | 55 |
| Güverte | YGS-1 | 85 |
| Uçak Elektrik-Elektronik | YGS-1 | 30 |
| Uçak Gövde - Motor | YGS-1 | 30 |
| Uçak Gövde - Motor Bakım | YGS-1 | 60 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 332 |
| Balıkçılık Teknolojisi | YGS-2 | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 1.349 |
| Ebelik | YGS-2 | 1.622 |
| Ergoterapi | YGS-2 | 51 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 1.835 |
| Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 100 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 150 |
| Hayvansal Üretim | YGS-2 | 30 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 7.754 |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | YGS-2 | 40 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 230 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 400 |
| Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 240 |
| Odyoloji | YGS-2 | 251 |
| Perfüzyon | YGS-2 | 40 |
| Tütün Eksperliği Yüksekokulu | YGS-2 | 40 |
| Rekreasyon Yönetimi | YGS-3 | 35 |
| Dini İlimler | YGS-4 | 30 |
| Gastronomi | YGS-4 | 170 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 418 |
| Geleneksel Türk Sanatları | YGS-4 | 18 |
| Görme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 66 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | YGS-4 | 90 |
| İlahiyat | YGS-4 | 12.785 |
| İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 1.040 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 246 |
| İslam Bilimleri | YGS-4 | 7 |
| İslam ve Din Bilimleri | YGS-4 | 30 |
| İslami İlimler | YGS-4 | 2.095 |
| İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 100 |
| Medya ve İletişim Sistemleri | YGS-4 | 60 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 70 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | YGS-4 | 60 |
| Yeni Medya | YGS-4 | 50 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 1.869 |
| Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 909 |
| Çocuk Gelişimi %25 Burslu | YGS-5 | 16 |
| El Sanatları | YGS-5 | 20 |
| Görsel Sanatlar | YGS-5 | 30 |
| Grafik Tasarımı | YGS-5 | 41 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | YGS-5 | 6 |
| Moda Tasarımı | YGS-5 | 121 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 5.900 |
| Rekreasyon | YGS-5 | 50 |
| Sosyal Hizmet | YGS-5 | 690 |
| Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 555 |
| Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | YGS-6 | 120 |
| Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 120 |
| Bankacılık | YGS-6 | 352 |
| Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 1.377 |
| Bankacılık ve Finansman | YGS-6 | 50 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 429 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | YGS-6 | 45 |
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | YGS-6 | 24 |
| Gümrük İşletme | YGS-6 | 90 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 115 |
| İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 255 |
| Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 850 |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 60 |
| Lojistik | YGS-6 | 170 |
| Lojistik ve Taşımacılık | YGS-6 | 50 |
| Muhasebe | YGS-6 | 340 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri | YGS-6 | 174 |
| Muhasebe ve Denetim | YGS-6 | 40 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | YGS-6 | 100 |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim | YGS-6 | 360 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | YGS-6 | 190 |
| Otel Yöneticiliği | YGS-6 | 44 |
| Pazarlama | YGS-6 | 135 |
| Restorasyon ve Konservasyon | YGS-6 | 60 |
| Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 1.010 |
| Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi | YGS-6 | 60 |
| Sermaye Piyasası | YGS-6 | 180 |
| Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 170 |
| Sigortacılık | YGS-6 | 132 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | YGS-6 | 190 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 354 |
| Tapu Kadastro | YGS-6 | 45 |
| Tekstil Tasarımı | YGS-6 | 11 |
| Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 185 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 675 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 673 |
| Turizm ve Otelcilik | YGS-6 | 64 |
| Ulaştırma ve Lojistik | YGS-6 | 70 |
| Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi | YGS-6 | 100 |
| Uluslararası Finans | YGS-6 | 17 |
| Uluslararası Lojistik | YGS-6 | 60 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | YGS-6 | 295 |
| Uluslararası Perakende Yönetimi | YGS-6 | 40 |
| Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 840 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YGS-6 | 92 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 590 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | YGS-6 | 80 |
| Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik | YGS-6 | 100 |
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | YGS-6 | 260 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 377 |
YGS-LYS
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.