2,3-2,5 milyon TYT sıralamasıyla hangi bölümler gelir?
TYT başarı sırası 2 milyon 300 bin ile 2 milyon 500 bin arasında bulunan adaylar için sağlık, bilişim, teknik bilimler, tasarım, ticaret ve hizmet alanlarında çok sayıda ön lisans seçeneği bulunuyor.
Paylaşılan geçmiş yerleştirme verilerinde bu aralığa giren 161 üniversite programı yer alıyor. Programların taban puanları 202,725 ile 214,261, başarı sıraları ise 2.301.273 ile 2.497.768 arasında değişiyor.
Listede özellikle Fizyoterapi, Odyometri, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Bilgisayar Programcılığı, E-Ticaret ve Pazarlama ile Aşçılık programları dikkat çekiyor.
Seçeneklerin büyük bölümü vakıf üniversitelerinde
Listedeki 161 programın üniversite türlerine göre dağılımı şöyle:
| Üniversite türü | Program sayısı |
|---|---|
| Vakıf üniversitesi | 131 |
| KKTC üniversitesi | 29 |
| Devlet üniversitesi | 1 |
| Toplam | 161 |
Bu tablo, 2,3-2,5 milyon sıralama bandındaki seçeneklerin büyük bölümünün ücretli veya kısmi burslu programlardan oluştuğunu gösteriyor.
Listede yer alan tek devlet üniversitesi seçeneği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Elektronik Teknolojisi programı. Ancak programın kontenjanı yalnızca 1 kişi olduğu için geçmiş sıralaması genel bir devlet üniversitesi ölçütü olarak değerlendirilmemeli.
Veriler 2026’nın kesin taban puanları değil
ÖSYM takvimine göre 2026-YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da açıklanacak. Bu nedenle aşağıdaki sıralamalar, 2026 tercih dönemine yol göstermesi amacıyla geçmiş yerleştirme sonuçlarından hazırlanmıştır.
Kontenjan değişiklikleri, üniversite ücretleri, yeni açılan programlar ve adayların tercihleri nedeniyle 2026 başarı sıraları farklılaşabilir.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin yayımlayacağı güncel 2026 tercih kılavuzuna göre kesinleştirmeli.
# Not 1: Sıralama 2025 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
# Not 2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
| Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | 2025 Kont. |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez / %50 Burslu | TYT | 2.497.768 | 202,725 | 60 |
| Haliç Ü. / Vakıf / MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi / Ücretli | TYT | 2.495.430 | 202,877 | 6 |
| İstanbul Galata Ü. / Vakıf / MYO | Ağız ve Diş Sağlığı / Ücretli | TYT | 2.489.958 | 203,23 | 1 |
| İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi / Ücretli | TYT | 2.489.613 | 203,252 | 68 |
| İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği / %50 Burslu | TYT | 2.489.131 | 203,281 | 29 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / MYO | İnşaat Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 2.489.010 | 203,288 | 20 |
| Doğu Akdeniz Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Diyaliz / Ücretli | TYT | 2.487.606 | 203,378 | 13 |
| İstanbul Kültür Ü. / Vakıf / MYO | Çocuk Gelişimi / %50 Burslu | TYT | 2.486.974 | 203,418 | 64 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / İstanbul Gelişim MYO | Dış Ticaret / %50 Burslu | TYT | 2.480.694 | 203,812 | 82 |
| Lefke Avrupa Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.480.478 | 203,824 | 18 |
| Kapadokya Ü. / Vakıf / Kapadokya MYO | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü / %25 Burslu | TYT | 2.479.582 | 203,879 | 51 |
| Haliç Ü. / Vakıf / MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri / Ücretli | TYT | 2.478.865 | 203,922 | 6 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / MYO | Bankacılık ve Sigortacılık / %50 Burslu | TYT | 2.478.503 | 203,946 | 25 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı / Ücretli | TYT | 2.477.046 | 204,038 | 27 |
| İstanbul Topkapı Ü. / Vakıf / Plato MYO | Elektrik / %50 Burslu | TYT | 2.476.648 | 204,064 | 64 |
| İstinye Ü. / Vakıf / MYO | Lojistik / %50 Burslu | TYT | 2.474.919 | 204,167 | 34 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | İç Mekan Tasarımı / %50 Burslu | TYT | 2.474.147 | 204,217 | 81 |
| Girne Ü. / KKTC / Havacılık MYO | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü / %50 Burslu | TYT | 2.473.351 | 204,266 | 13 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri / %50 Burslu | TYT | 2.472.556 | 204,316 | 67 |
| Işık Ü. / Vakıf / MYO | İlk ve Acil Yardım / Ücretli | TYT | 2.471.123 | 204,403 | 35 |
| Haliç Ü. / Vakıf / MYO | Lojistik / %25 Burslu | TYT | 2.469.503 | 204,498 | 47 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Sosyal Hizmetler / %50 Burslu | TYT | 2.469.110 | 204,521 | 38 |
| Çağ Ü. / Vakıf / MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği / %50 Burslu | TYT | 2.462.915 | 204,912 | 31 |
| Haliç Ü. / Vakıf / MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Ücretli | TYT | 2.462.508 | 204,937 | 7 |
| Lefke Avrupa Ü. / KKTC / MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi / İngilizce / %50 Burslu | TYT | 2.460.709 | 205,046 | 10 |
| İstanbul Topkapı Ü. / Vakıf / Plato MYO | Eczane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.459.233 | 205,139 | 64 |
| Kıbrıs Amerikan Ü. / KKTC / Sağlık MYO | Eczane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.458.586 | 205,18 | 8 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | Optisyenlik / %50 Burslu | TYT | 2.456.906 | 205,285 | 60 |
| Toros Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi / Ücretli | TYT | 2.456.733 | 205,295 | 37 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. / Vakıf / Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı / %25 Burslu | TYT | 2.455.999 | 205,342 | 68 |
| İstanbul Kent Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi / %50 Burslu | TYT | 2.452.644 | 205,547 | 38 |
| Fenerbahçe Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi / İngilizce / %50 Burslu | TYT | 2.451.585 | 205,611 | 42 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / MYO | Bankacılık ve Sigortacılık / %50 Burslu | TYT | 2.451.557 | 205,613 | 15 |
| İstanbul Kültür Ü. / Vakıf / MYO | Grafik Tasarımı / %50 Burslu | TYT | 2.447.704 | 205,847 | 85 |
| Ufuk Ü. / Vakıf / MYO | İşletme Yönetimi / %50 Burslu | TYT | 2.447.010 | 205,888 | 34 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Ücretli | TYT | 2.446.503 | 205,919 | 27 |
| Doğu Akdeniz Ü. / KKTC / Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi / Ücretli | TYT | 2.445.721 | 205,969 | 7 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi / %50 Burslu | TYT | 2.445.481 | 205,983 | 63 |
| Kıbrıs Amerikan Ü. / KKTC / Sağlık MYO | Fizyoterapi / %50 Burslu | TYT | 2.442.388 | 206,17 | 10 |
| İstanbul Gedik Ü. / Vakıf / Gedik MYO | Tahribatsız Muayene / %50 Burslu | TYT | 2.442.261 | 206,178 | 42 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / İstanbul Gelişim MYO | Makine / %50 Burslu | TYT | 2.442.032 | 206,191 | 67 |
| Maltepe Ü. / Vakıf / MYO | Bankacılık ve Sigortacılık / Ücretli | TYT | 2.440.865 | 206,262 | 4 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi / %50 Burslu | TYT | 2.439.403 | 206,351 | 59 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.437.775 | 206,45 | 42 |
| Girne Amerikan Ü. / KKTC / Sağlık MYO | İlk ve Acil Yardım / Ücretli | TYT | 2.437.145 | 206,486 | 19 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz / %50 Burslu | TYT | 2.436.911 | 206,501 | 67 |
| İstanbul Beykent Ü. / Vakıf / MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.436.129 | 206,548 | 67 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / İstanbul Gelişim MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi / %50 Burslu | TYT | 2.435.724 | 206,574 | 31 |
| Altınbaş Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi / %50 Burslu | TYT | 2.431.884 | 206,802 | 33 |
| İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Anadolu Bil MYO | İnternet ve Ağ Teknolojileri / İngilizce / %50 Burslu | TYT | 2.431.246 | 206,84 | 53 |
| Işık Ü. / Vakıf / MYO | Grafik Tasarımı / Ücretli | TYT | 2.428.691 | 206,991 | 8 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri / Ücretli | TYT | 2.428.321 | 207,013 | 20 |
| Çağ Ü. / Vakıf / MYO | Mahkeme Büro Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.426.416 | 207,128 | 25 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Bilişim Teknolojileri MYO | Bilgisayar ProgramcılığıYeni Bölüm / %50 Burslu | TYT | 2.423.281 | 207,315 | 55 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği / %50 Burslu | TYT | 2.420.958 | 207,451 | 42 |
| İstanbul Galata Ü. / Vakıf / MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.420.757 | 207,465 | 45 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji / %50 Burslu | TYT | 2.419.670 | 207,528 | 60 |
| İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Bankacılık ve Sigortacılık / %50 Burslu | TYT | 2.417.385 | 207,664 | 42 |
| Kapadokya Ü. / Vakıf / Kapadokya MYO | Odyometri / %50 Burslu | TYT | 2.417.008 | 207,686 | 55 |
| İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Aşçılık / %50 Burslu | TYT | 2.415.955 | 207,746 | 30 |
| Maltepe Ü. / Vakıf / MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği / Ücretli | TYT | 2.415.741 | 207,759 | 4 |
| İstanbul Galata Ü. / Vakıf / MYO | Aşçılık / %50 Burslu | TYT | 2.415.494 | 207,774 | 40 |
| Kıbrıs Amerikan Ü. / KKTC / Sağlık MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği / %50 Burslu | TYT | 2.414.708 | 207,821 | 10 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım / İngilizce / %50 Burslu | TYT | 2.414.328 | 207,843 | 30 |
| İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.414.258 | 207,847 | 62 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / %50 Burslu | TYT | 2.414.094 | 207,859 | 42 |
| Girne Amerikan Ü. / KKTC / Sağlık MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.413.271 | 207,904 | 15 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez / %50 Burslu | TYT | 2.412.795 | 207,93 | 20 |
| Altınbaş Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.410.197 | 208,078 | 47 |
| İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.410.069 | 208,088 | 52 |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. / KKTC / Sağlık Bilimleri MYO | İlk ve Acil Yardım / Ücretli | TYT | 2.409.903 | 208,097 | 40 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı / Ücretli | TYT | 2.409.325 | 208,13 | 10 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | Aşçılık / %50 Burslu | TYT | 2.401.314 | 208,596 | 85 |
| Ataşehir Adıgüzel MYOVakıf / MYOAtaşehir Adıgüzel MYO | Optisyenlik / %50 Burslu | TYT | 2.399.993 | 208,67 | 55 |
| Kapadokya Ü. / Vakıf / Kapadokya MYO | Bilgisayar Programcılığı / %50 BursluUzaktan Öğretim | TYT | 2.398.655 | 208,747 | 170 |
| İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri / Ücretli | TYT | 2.398.442 | 208,761 | 16 |
| Çankaya Ü. / Vakıf / Çankaya MYO | E-Ticaret ve Pazarlama / İngilizce / %50 Burslu | TYT | 2.398.053 | 208,784 | 17 |
| İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Ağız ve Diş Sağlığı / %25 Burslu | TYT | 2.396.379 | 208,882 | 56 |
| İstanbul Okan Ü. / Vakıf / MYO | Mahkeme Büro Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.396.317 | 208,886 | 25 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.396.168 | 208,894 | 14 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon / %50 Burslu | TYT | 2.396.083 | 208,9 | 37 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. / Vakıf / Avrupa MYO | Diyaliz / %50 Burslu | TYT | 2.395.777 | 208,918 | 64 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Otopsi Yardımcılığı / %50 Burslu | TYT | 2.395.117 | 208,957 | 38 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı / Ücretli | TYT | 2.391.260 | 209,184 | 4 |
| Piri Reis Ü. / Vakıf / Denizcilik MYO | Lojistik / Ücretli | TYT | 2.390.362 | 209,236 | 17 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / İstanbul Gelişim MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği / %50 Burslu | TYT | 2.389.574 | 209,283 | 42 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı / %50 Burslu | TYT | 2.389.022 | 209,314 | 8 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / İstanbul Gelişim MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / İngilizce / %50 Burslu | TYT | 2.387.721 | 209,39 | 68 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | İnternet ve Ağ Teknolojileri / %50 Burslu | TYT | 2.387.137 | 209,423 | 25 |
| Fenerbahçe Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.384.695 | 209,565 | 37 |
| İstanbul Topkapı Ü. / Vakıf / Plato MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.384.436 | 209,58 | 68 |
| Haliç Ü. / Vakıf / MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği / %25 Burslu | TYT | 2.384.357 | 209,585 | 36 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.384.328 | 209,587 | 29 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.383.694 | 209,625 | 58 |
| İstanbul Rumeli Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.381.405 | 209,76 | 60 |
| Türk Hava Kurumu Ü. / Vakıf / İzmir Havacılık MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / Ücretli | TYT | 2.381.028 | 209,782 | 16 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi / %50 Burslu | TYT | 2.380.519 | 209,813 | 67 |
| İstanbul Topkapı Ü. / Vakıf / Plato MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.380.511 | 209,813 | 67 |
| Akdeniz Karpaz Ü. / KKTC / Havacılık MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / Ücretli | TYT | 2.380.387 | 209,821 | 4 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Kahramankazan MYO | İşletme Yönetimi / %50 Burslu | TYT | 2.380.158 | 209,834 | 13 |
| İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Anadolu Bil MYO | Mahkeme Büro Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.379.418 | 209,875 | 68 |
| Lefke Avrupa Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.378.317 | 209,937 | 15 |
| Toros Ü. / Vakıf / MYO | Bilgisayar Programcılığı / Ücretli | TYT | 2.378.041 | 209,953 | 42 |
| Piri Reis Ü. / Vakıf / Denizcilik MYO | Mekatronik / Ücretli | TYT | 2.377.932 | 209,959 | 33 |
| Girne Amerikan Ü. / KKTC / MYO | Aşçılık / %50 Burslu | TYT | 2.377.808 | 209,965 | 15 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği / %50 Burslu | TYT | 2.375.741 | 210,081 | 47 |
| Toros Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz / Ücretli | TYT | 2.374.557 | 210,148 | 47 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | İnşaat Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 2.368.987 | 210,463 | 67 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Kahramankazan MYO | Lojistik / %50 Burslu | TYT | 2.367.450 | 210,55 | 18 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.367.161 | 210,567 | 31 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik / %50 Burslu | TYT | 2.366.539 | 210,602 | 25 |
| İstanbul Gedik Ü. / Vakıf / Gedik MYO | Dış Ticaret / İngilizce / %50 Burslu | TYT | 2.365.775 | 210,648 | 41 |
| Kto Karatay Ü. / Vakıf / Ticaret ve Sanayi MYO | Bilgisayar Programcılığı / Ücretli | TYT | 2.365.607 | 210,659 | 40 |
| İstanbul Rumeli Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.365.570 | 210,661 | 58 |
| Girne Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı / %50 Burslu | TYT | 2.365.309 | 210,676 | 25 |
| İstanbul Rumeli Ü. / Vakıf / MYO | Pastacılık ve Ekmekçilik / %50 Burslu | TYT | 2.361.294 | 210,912 | 13 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Sosyal Hizmetler / %50 Burslu | TYT | 2.358.952 | 211,044 | 50 |
| Maltepe Ü. / Vakıf / MYO | Mahkeme Büro Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.356.915 | 211,163 | 21 |
| İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik / Ücretli | TYT | 2.356.652 | 211,176 | 8 |
| Kapadokya Ü. / Vakıf / Kapadokya MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.356.372 | 211,193 | 68 |
| Lefke Avrupa Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi / %50 Burslu | TYT | 2.355.628 | 211,236 | 15 |
| Kto Karatay Ü. / Vakıf / Ticaret ve Sanayi MYO | Mekatronik / Ücretli | TYT | 2.355.397 | 211,248 | 28 |
| Beykoz Ü. / Vakıf / Beykoz Lojistik MYO | Dış Ticaret / %50 Burslu | TYT | 2.346.230 | 211,759 | 25 |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYOVakıf / MYOİstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO | İç Mekan Tasarımı / %50 Burslu | TYT | 2.346.183 | 211,762 | 42 |
| İstanbul Şişli MYOVakıf / MYOİstanbul Şişli MYO | Radyoterapi / Ücretli | TYT | 2.344.664 | 211,848 | 1 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi / %50 Burslu | TYT | 2.342.768 | 211,954 | 25 |
| Maltepe Ü. / Vakıf / MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / Ücretli | TYT | 2.341.240 | 212,039 | 4 |
| İstanbul Gedik Ü. / Vakıf / Gedik MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 2.340.713 | 212,069 | 34 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | Çocuk Gelişimi / %50 Burslu | TYT | 2.340.560 | 212,076 | 64 |
| Kıbrıs Amerikan Ü. / KKTC / Sağlık MYO | Eczane Hizmetleri / Ücretli | TYT | 2.339.411 | 212,14 | 9 |
| İstanbul Beykent Ü. / Vakıf / MYO | Aşçılık / %50 Burslu | TYT | 2.339.204 | 212,153 | 48 |
| Avrasya Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.335.749 | 212,34 | 12 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Sosyal Bilimler MYO | Pastacılık ve Ekmekçilik / %25 Burslu | TYT | 2.330.667 | 212,625 | 17 |
| Avrasya Ü. / Vakıf / MYO | Harita ve Kadastro / %50 Burslu | TYT | 2.330.651 | 212,626 | 10 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Sosyal Bilimler MYO | Aşçılık / %25 Burslu | TYT | 2.330.228 | 212,649 | 33 |
| Fenerbahçe Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz / %50 Burslu | TYT | 2.329.753 | 212,673 | 48 |
| Nuh Naci Yazgan Ü. / Vakıf / MYO | Bilgisayar Programcılığı / Ücretli | TYT | 2.328.065 | 212,771 | 12 |
| İstanbul Rumeli Ü. / Vakıf / MYO | Bilgisayar Programcılığı / Ücretli | TYT | 2.327.811 | 212,785 | 4 |
| İzmir Kavram MYOVakıf / MYOİzmir Kavram MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık / %50 Burslu | TYT | 2.326.008 | 212,888 | 30 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf / Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi / Ücretli | TYT | 2.324.785 | 212,958 | 2 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği / %50 Burslu | TYT | 2.322.797 | 213,064 | 5 |
| İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Anadolu Bil MYO | Pazarlama / %50 Burslu | TYT | 2.322.752 | 213,066 | 76 |
| Kütahya Dumlupınar Ü. / Devlet / Kütahya Teknik Bilimler MYO | Elektronik TeknolojisiÜcretsiz | TYT | 2.322.534 | 213,077 | 1 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. / KKTC / Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı / %50 Burslu | TYT | 2.322.366 | 213,087 | 34 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Kahramankazan MYO | Gıda Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 2.322.196 | 213,096 | 14 |
| Girne Amerikan Ü. / KKTC / MYO | İç Mekan Tasarımı / %50 Burslu | TYT | 2.321.723 | 213,121 | 10 |
| İstanbul Beykent Ü. / Vakıf / MYO | Moda Tasarımı / %50 Burslu | TYT | 2.320.357 | 213,202 | 48 |
| Beykoz Ü. / Vakıf / Beykoz Lojistik MYO | E-Ticaret ve Pazarlama / %50 Burslu | TYT | 2.317.921 | 213,341 | 34 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.317.598 | 213,359 | 42 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / İstanbul Gelişim MYO | Mahkeme Büro Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.316.236 | 213,435 | 42 |
| İstinye Ü. / Vakıf / MYO | E-Ticaret ve Pazarlama / %50 Burslu | TYT | 2.316.189 | 213,437 | 38 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 2.315.737 | 213,463 | 18 |
| İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / MYO | E-Ticaret ve Pazarlama / %50 Burslu | TYT | 2.315.665 | 213,466 | 58 |
| İstanbul Gedik Ü. / Vakıf / Gedik MYO | Aşçılık / %50 Burslu | TYT | 2.313.113 | 213,609 | 42 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / İstanbul Gelişim MYO | Lojistik / %50 Burslu | TYT | 2.310.716 | 213,744 | 67 |
| Girne Amerikan Ü. / KKTC / Sağlık MYO | Ağız ve Diş Sağlığı / %50 Burslu | TYT | 2.308.099 | 213,89 | 15 |
| Ufuk Ü. / Vakıf / MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 2.307.772 | 213,907 | 42 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği / %50 Burslu | TYT | 2.306.613 | 213,969 | 42 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri / %50 Burslu | TYT | 2.306.410 | 213,981 | 25 |
| İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 2.305.409 | 214,036 | 68 |
| Ufuk Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri / Ücretli | TYT | 2.301.273 | 214,261 | 20 |
Bu sıralama aralığında hangi alanlar öne çıkıyor?
Sağlık programları
Listenin en geniş bölümünü sağlık programları oluşturuyor. Öne çıkan seçenekler arasında şunlar bulunuyor:
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Fizyoterapi
- Odyometri
- Optisyenlik
- Eczane Hizmetleri
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Ameliyathane Hizmetleri
- Radyoterapi
- Ortopedik Protez ve Ortez
Bilişim ve teknik programlar
Teknik alanda Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Mekatronik, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, İnşaat Teknolojisi ve İnsansız Hava Aracı Teknolojisi gibi seçenekler bulunuyor.
Ticaret, tasarım ve hizmet programları
