Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları yayımladı.
İngilizce'de en düşük KPSS puanı 72,97; İlköğretim Matematik'e 77,17; Matematik'te 78,72; Özel Eğitim'de 64,20; Rehberlikte 81,56; Sınıf öğretmenliğinde 76,23; Din Kültüründe 78,74; Okul Öncesinde 79,97 oldu.
| 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı | ||||
| Alan | Öncelik | Sözlü Sınav Taban Puanı | Kpss Taban Puanı | Atama Sayısı |
| Adalet | 1 | 86 | 85,54454 | 25 |
| Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | 79 | 79,27246 | 3 |
| Almanca | 1 | 78 | 77,57257 | 210 |
| Arapça | 1 | 66 | 65,60304 | 503 |
| Beden Eğitimi | 1 | 82 | 81,92908 | 540 |
| Bilişim Teknolojileri * | 1 | 86 | 85,75197 | 20 |
| Bilişim Teknolojileri ** | 1 | 89 | 88,59401 | 29 |
| Biyoloji | 1 | 81 | 80,81645 | 144 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | 90 | 89,99919 | 5 |
| Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1 | 61 | 61,06770 | 7 |
| Coğrafya | 1 | 82 | 81,96888 | 219 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 85 | 84,77645 | 50 |
| Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 89 | 88,52996 | 1 |
| Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 73 | 73,29844 | 1 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 79 | 78,74467 | 1.805 |
| El San.Tek./El Sanatları | 1 | 72 | 71,73382 | 14 |
| El San.Tek./Nakış | 1 | 73 | 73,39383 | 1 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 83 | 82,90425 | 35 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 82 | 81,89791 | 14 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 80 | 80,33541 | 10 |
| Felsefe | 1 | 84 | 84,27403 | 205 |
| Fen Bilimleri | 1 | 78 | 78,46220 | 996 |
| Fizik | 1 | 74 | 74,21853 | 317 |
| Gazetecilik | 1 | 85 | 84,61251 | 1 |
| Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 79 | 78,67636 | 1 |
| Gıda Teknolojisi | 1 | 86 | 85,67604 | 5 |
| Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 | 87 | 87,10450 | 1 |
| Görsel Sanatlar | 1 | 74 | 73,72314 | 266 |
| Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 67 | 67,45994 | 1 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | 81 | 80,66042 | 10 |
| Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 1 | 88 | 88,32618 | 1 |
| Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro | 1 | 85 | 85,48006 | 11 |
| Harita-Tapu-Kadastro/Tapu | 1 | 86 | 86,49456 | 1 |
| Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | 83 | 82,61493 | 15 |
| Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 1 | 62 | 61,72023 | 6 |
| Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 2 | 70 | 69,97600 | 1 |
| Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 72 | 72,34442 | 2 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 79 | 79,38697 | 250 |
| İlköğretim Matematik | 1 | 77 | 77,17997 | 1.260 |
| İngilizce | 1 | 73 | 72,97403 | 1.938 |
| İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 71 | 71,11732 | 4 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 85 | 85,46241 | 2 |
| İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 | 73 | 73,02000 | 4 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 76 | 75,59657 | 369 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 1 | 88 | 88,03763 | 2 |
| Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 83 | 82,85849 | 2 |
| Maden Teknolojisi | 1 | 79 | 78,70051 | 1 |
| Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Model | 1 | 79 | 78,86418 | 1 |
| Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 85 | 85,44129 | 2 |
| Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 1 | 79 | 79,39569 | 2 |
| Matematik | 1 | 79 | 78,72057 | 1.004 |
| Metal Teknolojisi | 1 | 78 | 78,35332 | 10 |
| Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | 72 | 71,54050 | 19 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 74 | 74,34067 | 35 |
| Muhasebe ve Finansman | 1 | 80 | 80,40616 | 1 |
| Müzik | 1 | 67 | 67,43718 | 458 |
| Okul Öncesi Öğrt | 1 | 80 | 79,97224 | 863 |
| Özel Eğitim | 1 | 64 | 64,20661 | 2.094 |
| Pazarlama ve Perakende | 1 | 67 | 66,69819 | 3 |
| Pazarlama ve Perakende | 2 | 86 | 85,52710 | 2 |
| Radyo-Televizyon | 1 | 85 | 84,77584 | 2 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | 79 | 78,83243 | 3 |
| Rehberlik | 1 | 82 | 81,56108 | 1.004 |
| Rusça | 1 | 71 | 70,93372 | 25 |
| Sağlık /Sağlık Hizmetleri | 1 | 80 | 79,84774 | 20 |
| Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Dekoratif Sanatlar | 1 | 72 | 71,72220 | 1 |
| Sanat ve Tasarım /Plastik San. /İç Mekan Dekorasyon | 1 | 78 | 77,85367 | 1 |
| Sınıf Öğretmenliği | 1 | 76 | 76,23640 | 2.883 |
| Sosyal Bilgiler | 1 | 84 | 83,59618 | 155 |
| Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 1 | 83 | 82,73310 | 1 |
| Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 79 | 78,98529 | 3 |
| Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 1 | 79 | 78,83983 | 1 |
| Tarih | 1 | 82 | 82,34841 | 310 |
| Teknoloji ve Tasarım | 1 | 66 | 66,23068 | 150 |
| Tekstil Tek./Tekstil | 1 | 82 | 82,28639 | 1 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 81 | 80,81901 | 18 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 84 | 83,54997 | 511 |
| Türkçe | 1 | 80 | 80,37047 | 918 |
| Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 86 | 85,68507 | 4 |
| Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | 81 | 80,90391 | 4 |
| Ulaştırma Hizmetleri /Sivil Havacılık | 1 | 73 | 72,60078 | 5 |
| Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 1 | 82 | 82,02997 | 14 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 1 | 84 | 83,50910 | 2 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 1 | 68 | 68,44379 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 80 | 80,30590 | 10 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 76 | 76,34064 | 90 |
| Toplam | 19.939 | |||
| Beden Eğitimi (Milli Sporcu) | 60 | |||
| Genel Toplam | 19.999 | |||
AÇIKLAMALAR:
Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında;
* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı.
** Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı.