Doğu Akdeniz Üniversitesi 2025–2026 Eğitim Ücretleri Belli Oldu! En Yüksek Ücret Tıp Fakültesi’nde
Öğrenciler İçin Kapsamlı Ücret Tablosu Yayınlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2025–2026 akademik yılına ait lisans ve ön lisans program ücretlerini açıkladı. Açıklanan listede, Tıp Fakültesi yıllık 744.629 TL ile en yüksek ücretli bölüm olarak dikkat çekiyor. Onu Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi izliyor.
Lisans Programları 2025–2026 Ücret Listesi (₺)
| Fakülte / Program | Yıllık Ücret |
|---|---|
| Tıp Fakültesi | 744.629 TL |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 713.549 TL |
| Eczacılık Fakültesi | 623.480 TL |
| Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Hemşirelik | 644.658 TL |
| Hukuk Fakültesi | 606.029 TL |
| Psikoloji | 598.563 TL |
| Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğretmenliği | 600.317 TL |
| Bilgisayar, Yazılım, Yapay Zekâ Mühendisliği | 562.601 TL |
| Türkçe Öğretmenliği | 560.291 TL |
| İlköğretim Matematik ve Sınıf Öğretmenliği | 575.369 TL |
| Müzik Öğretmenliği, Rehberlik ve PDR | 556.206 TL |
| Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri | 537.002 TL |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 483.977 TL |
| Bilişim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği | 431.487 TL |
| İletişim, İşletme, Ekonomi, Turizm Fakülteleri | 428.348 TL |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 423.696 TL |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 398.318 TL |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 395.430 TL |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 380.226 TL |
| İngilizce Hazırlık Programı | 458.850 TL |
Ön Lisans Programları 2025–2026 Ücret Listesi (₺)
| Yüksekokul / Program | Yıllık Ücret |
|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 478.191 TL |
| Ortopedik Protez-Ortez ve Radyoterapi | 465.602 TL |
| Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | 372.425 TL |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | 372.425 TL |
Ücretlere Dahil Olanlar:
- Öğrenci Hizmetleri Fonu: 26.000 TL
- Yeni Kayıt Dosya Açma Ücreti: 13.500 TL
(Bu ücretler toplam fiyata dâhildir.)
Enflasyona Göre Güncellenecek
Ücretler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilan edilen yıllık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri dikkate alınarak belirlenecek ve bir sonraki yılda enflasyon oranını geçmeyecek şekilde güncellenecektir.