2023 DUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban ve Tavan Puanları 2023/2. Dönem
| Kurum | Bölüm | Kontenjan T. | Kont. / Yer. | Boş Kont. | Taban P. | Tavan P. |
| Hacettepe Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 65,95741 | 65,95741 |
| Ankara Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,85244 | 64,97522 |
| Akdeniz Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,36134 | 64,36134 |
| Mersin Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,74747 | 63,74747 |
| Ondokuz Mayıs Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,74747 | 63,74747 |
| Necmettin Erbakan Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,37915 | 63,37915 |
| Ordu Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,01083 | 63,01083 |
| Sağlık Bilimleri Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 4 / 4 | 0 | 63,01083 | 64,60689 |
| Ege Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 62,88805 | 63,50192 |
| Gazi Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 3 / 4* | 0 | 62,88805 | 63,01083 |
| Dokuz Eylül Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 2* | 0 | 62,76528 | 62,76528 |
| İstanbul Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 62,76528 | 63,74747 |
| Başkent Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 62,02863 | 62,02863 |
| Kırıkkale Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 62,02863 | 62,02863 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 61,90586 | 61,90586 |
| Çukurova Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 61,90586 | 63,6247 |
| Erciyes Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 61,78308 | 61,78308 |
| Marmara Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 61,78308 | 63,37915 |
| Selçuk Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 61,78308 | 61,78308 |
| Atatürk Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 61,53753 | 61,53753 |
| Kocaeli Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 61,53753 | 61,53753 |
| Gaziantep Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 3 / 4* | 0 | 61,41476 | 63,37915 |
| Eskişehir Osmangazi Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 61,29198 | 62,1514 |
| Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 61,29198 | 61,29198 |
| Pamukkale Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 61,16921 | 61,16921 |
| Bezmiâlem Vakıf Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 61,04643 | 61,04643 |
| İstanbul Okan Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 60,92366 | 60,92366 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 60,92366 | 60,92366 |
| Trakya Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 60,92366 | 62,88805 |
| Karadeniz Teknik Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 60,80088 | 60,80088 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 60,67811 | 61,16921 |
| Atatürk Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
| Gazi Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
| Kırıkkale Ü. | Restoratif Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
* 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası aynı olan adaylar, uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilmiştir.