Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Felsefe Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
203 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Felsefe Bölümü taban puanları, Felsefe başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Felsefe bölümü hangi üniversitelerde var : Koç, Boğaziçi, Galatasaray, Bilkent, Yeditepe, ODTÜ, İstanbul 29 Mayıs, İbn Haldun ve İstanbul Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Felsefe bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Felsefe 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
| Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 8/8 | 499,52 | 1.205 |
| Boğaziçi Ü. (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 55/57 | 451,46 | 8.229 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 15/15 | 438,27 | 12.982 |
| Galatasaray Ü. (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (Fransızca) | EA | 30/31 | 433,17 | 15.666 |
| Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 417,85 | 30.134 |
| Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 50/52 | 406,4 | 46.794 |
| Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 378,12 | 101.586 |
| İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 3/3 | 376,4 | 105.477 |
| Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 353,26 | 166.363 |
| Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 328,23 | 257.151 |
| Ankara Ü. (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 326,7 | 263.879 |
| Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 322,79 | 281.848 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. (İstanbul) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 322,55 | 283.031 |
| İstanbul Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 80/82 | 320,32 | 293.832 |
| Ankara Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 319,22 | 299.372 |
| Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 3/3 | 302,37 | 394.458 |
| Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 301,24 | 401.731 |
| İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 298,13 | 422.575 |
| İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 10/10 | 293,64 | 453.574 |
| Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 15/15 | 293,07 | 457.669 |
| Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 292,14 | 464.475 |
| Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 289,02 | 488.455 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 286,88 | 505.025 |
| Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 286,35 | 509.232 |
| Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 283,19 | 535.037 |
| Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 276,81 | 590.544 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 275,15 | 605.872 |
| İzmir Katip Çelebi Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 268,87 | 666.366 |
| Kocaeli Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 263,17 | 725.736 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 257,06 | 793.437 |
| Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 255,35 | 813.243 |
| İstanbul Ü. (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 254,41 | 824.279 |
| Mersin Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 253,09 | 839.978 |
| Sakarya Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 252,93 | 841.954 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 252,42 | 848.094 |
| Gaziantep Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 251,66 | 857.045 |
| Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 251,57 | 858.257 |
| Dicle Ü. (Diyarbakır) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 248,76 | 893.021 |
| Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7/7 | 245,44 | 934.683 |
| Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 244,79 | 943.099 |
| Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 244,07 | 952.435 |
| Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 242,73 | 969.951 |
| Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 241,34 | 988.514 |
| Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 240,92 | 993.987 |
| Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 238,7 | 1.023.680 |
| Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 236,57 | 1.052.989 |
| İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 235,69 | 1.065.107 |
| Düzce Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 234,77 | 1.077.965 |
| Mardin Artuklu Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 25/26 | 234,26 | 1.084.995 |
| Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 231,42 | 1.124.750 |
| Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 231,31 | 1.126.286 |
| Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 230,05 | 1.144.143 |
| Kırıkkale Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 228,52 | 1.166.120 |
| Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 227,77 | 1.176.875 |
| Aksaray Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 227 | 1.187.703 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 224,43 | 1.224.713 |
| Kastamonu Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 224,09 | 1.229.641 |
| Kırklareli Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 35/36 | 219,87 | 1.290.117 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 219,47 | 1.295.895 |
| Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 218,4 | 1.311.232 |
| Kilis 7 Aralık Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 218,34 | 1.312.206 |
| Erzurum Teknik Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 25/26 | 216,85 | 1.333.486 |
| Bartın Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 215,27 | 1.355.838 |
| Karabük Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 214,81 | 1.362.277 |
| Artvin Çoruh Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 212,74 | 1.391.320 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | Felsefe | EA | 25/26 | 212,34 | 1.396.939 |
| Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 210,05 | 1.428.199 |
| Muş Alparslan Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 207,24 | 1.465.718 |
| Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 206,38 | 1.476.933 |
| İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 17/13 | 206,12 | 1.480.358 |
| Bingöl Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 204,52 | 1.501.028 |
| Munzur Ü. (Tunceli) (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 203,82 | 1.509.891 |
| Gümüşhane Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 200,61 | 1.549.413 |
| Ardahan Ü. (Devlet) | Felsefe | EA | 20/21 | 189,64 | 1.663.560 |
Sıralama sütununda “— veya dolmadı veya tercih edilmedi” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.