ATV’nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 8 Ekim Pazar yeni bölümü ile ekranlarda izleyicileri ile buluştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorulan sorunun cevabı merak konusu oluyor.
Soru : Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde yer almış olan bir spordur
A- Halter
B- Eskrim
C- Tenis
D- Okçuluk
Doğru Cevap: Eskrim
Eskrim Atina'da düzenlenmiş modern olimpiyat zamanlarından bu yana ilk kez olimpiyat müsabaka programında yer almıştır. Eskrim branşında olimpiyatlarda 3 kategoride madalya dağıtmaktadır.
Erkekler
| Branş | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flöre, Bireysel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |
| Foil, Masters | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Foil, Takım | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||||
| Épée, Bireysel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |
| Épée, Masters | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Épée, Takım | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||
| Kılıç, Bireysel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
| Sabre, Masters | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sabre, Takım | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||||
| Amatör-masters épée | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Singlestick | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Mücadele | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Kadınlar
| Branş | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foil, Bireysel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||||
| Foil, Takım | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||||
| Épée, Bireysel | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Épée, Takım | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Sabre, Bireysel | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Sabre, Takım | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Branş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |