2001, 3001 ve 4001 de puanlar kaça kadar düştü

2001, 3001 ve 4001 de puanlar kaça kadar düştü
2014/1 KPSS tercih sonuçlarına göre personel alımı en düşük kaç puanla yapıldı?

2014/1 KPSS tercih sonuçlarına göre lise 84.58, önlisans 82.06, lisans alanında ise en düşük puan 87.60 oldu.

Sıra NitelikKodu KadroKodu KurumAdı KadroÜnvanı İli Adet BoşKadro EnDüşük EnYüksek
1 2001 190940001 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI DALGIÇ MALATYA 1 0 84,588 84,588
2 2001 110330003 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR DÜZCE 2 0 84,916 85,555
3 2001 190090001 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA 10 0 85,581 88,908
4 2001 190670001 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖR ANKARA 2 0 85,648 86,56
5 2001 110780001 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR MUŞ 1 0 86,877 86,877
6 2001 190140127 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BAYBURT 4 0 87,321 87,755
7 2001 190140121 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ YOZGAT 7 0 87,353 88,576
8 2001 190140051 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ GÜMÜŞHANE 7 0 87,357 87,666
9 2001 110850003 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR OSMANİYE 1 0 87,397 87,397
10 2001 190140069 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRKLARELİ 7 0 87,45 90,291
1 3001 290340005 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR İSTANBUL 11 0 80,659 87,561
2 3001 290340001 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA 17 0 81,155 84,158
3 3001 210960001 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR İSTANBUL 1 0 82,063 82,063
4 3001 290340003 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR İZMİR 4 0 82,088 83,944
5 3001 290090001 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA 5 0 82,191 84,745
6 3001 210850003 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR OSMANİYE 1 0 82,823 82,823
7 3001 210850001 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR OSMANİYE 1 0 82,862 82,862
8 3001 210930001 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ŞIRNAK 2 0 84,096 84,232
9 3001 210130003 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ ARTVİN 1 0 84,372 84,372
10 3001 210370001 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ ERZURUM 1 0 84,545 84,545
1 4001 390940011 SARIKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ KARS 2 0 87,188 87,64
2 4001 390940009 SARIKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU KARS 3 0 87,58 87,603
3 4001 390940007 SARIKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR KARS 1 0 88,237 88,237
4 4001 390140057 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEMUR GÜMÜŞHANE 1 0 88,438 88,438
5 4001 310500007 HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ŞANLIURFA 3 0 88,449 89,787
6 4001 310870001 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ RİZE 5 0 88,455 89,913
7 4001 390140097 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEMUR MUŞ 1 0 88,618 88,618
8 4001 390140149 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEMUR ARDAHAN 1 0 88,766 88,766
9 4001 390140105 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEMUR RİZE 1 0 88,772 88,772
10 4001 390140055 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEMUR GİRESUN 1 0 88,979 88,979

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.