2019 YKS'de hangi devlet üniversiteleri yüzde 100 doldu

2019 YKS'de hangi devlet üniversiteleri yüzde 100 doldu
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Aynı zamanda lisans ve ön lisans programlarına ilişkin tabloları da paylaştı.

Devlet üniversitelerinde geçen yıla kıyasla yüzde 100 doluluk oranları arttı. İşte kontenjanları yüzde 100 dolan devlet üniversiteleri. Bu üniversitelerde ancak kayıt yaptırmaktan vazgeçenler olursa ek yerleştirme için boş kontenjan olacak.

2019 YKS: HANGİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YÜZDE 100 DOLDU

Bu nedenle boş kontenjan olursa bu kurumları tercih edecek adayların dikkate alması gereken nokta artık bu üniversitelerdeki bölümlerde en küçük puan oluştu. Yani puanınız bu puanlara eşit ya da yüksek olmalı.

İŞTE YÜZDE 100 DOLAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK ORANLARI

  Kont. Yerl. Doluluk
DEVLET 378479 357835 94,55%
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 640 626 97,81%
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 765 711 92,94%
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1905 1785 93,70%
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 3661 3239 88,47%
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 810 818 100,99%
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1535 1445 94,14%
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 6632 6706 101,12%
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2355 2106 89,43%
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 1840 1767 96,03%
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1301 1208 92,85%
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 23460 20141 85,85%
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 3502 3569 101,91%
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 591 598 101,18%
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 6550 6527 99,65%
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3023 3051 100,93%
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 640 561 87,66%
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 1165 1104 94,76%
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 13286 11150 83,92%
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 4921 4972 101,04%
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3645 3597 98,68%
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 1691 1700 100,53%
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 1940 1706 87,94%
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 860 708 82,33%
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 1715 1394 81,28%
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1671 1649 98,68%
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1560 1374 88,08%
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 930 717 77,10%
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2109 2106 99,86%
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 3478 3447 99,11%
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 3361 3284 97,71%
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1330 1304 98,05%
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 6059 6116 100,94%
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 4978 4996 100,36%
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 1855 1523 82,10%
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 4764 4732 99,33%
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 3645 3578 98,16%
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 7388 7397 100,12%
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 3417 3217 94,15%
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 5383 5423 100,74%
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 6615 6453 97,55%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2325 2128 91,53%
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 740 586 79,19%
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 4137 4162 100,60%
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1407 1413 100,43%
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 4601 4276 92,94%
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 355 356 100,28%
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 4325 4339 100,32%
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 160 144 90,00%
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 3871 3780 97,65%
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1075 1091 101,49%
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2105 1955 92,87%
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2230 1920 86,10%
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 6236 6246 100,16%
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 470 295 62,77%
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 2295 2095 91,29%
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2040 2056 100,78%
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 1230 1085 88,21%
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 1060 844 79,62%
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 782 577 73,79%
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 4285 4111 95,94%
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 1325 996 75,17%
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2236 2262 101,16%
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3848 3571 92,80%
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 14709 13605 92,49%
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2873 2762 96,14%
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 1080 1094 101,30%
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 1910 1942 101,68%
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2494 2502 100,32%
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1013 1029 101,58%
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 1910 1728 90,47%
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2920 2736 93,70%
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 3828 3340 87,25%
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 3792 3768 99,37%
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 1905 1609 84,46%
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2935 2565 87,39%
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 360 369 102,50%
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 3961 3931 99,24%
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2360 2260 95,76%
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 1990 1756 88,24%
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 1165 907 77,85%
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 6231 6253 100,35%
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1015 907 89,36%
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 3752 3411 90,91%
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 490 492 100,41%
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 80 78 97,50%
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 4877 4771 97,83%
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1355 1225 90,41%
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 7165 7204 100,54%
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3431 3344 97,46%
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 915 933 101,97%
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 4491 4555 101,43%
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 770 528 68,57%
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1185 991 83,63%
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 5175 4976 96,15%
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2291 2204 96,20%
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2696 2372 87,98%
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 4395 4342 98,79%
ORDU ÜNİVERSİTESİ 1820 1777 97,64%
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 3636 3477 95,63%
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 1450 1095 75,52%
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 5709 5661 99,16%
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 2230 2068 92,74%
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2345 2360 100,64%
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 991 936 94,45%
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5935 5944 100,15%
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 796 798 100,25%
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 7540 7397 98,10%
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1745 1369 78,45%
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 1540 1444 93,77%
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5170 4630 89,56%
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 5410 5295 97,87%
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 530 299 56,42%
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 210 154 73,33%
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2530 2436 96,28%
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2915 2527 86,69%
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 1200 1186 98,83%
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 4001 3942 98,53%
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 678 691 101,92%
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 3891 3565 91,62%
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2855 2630 92,12%
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1361 1283 94,27%
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4148 4143 99,88%
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2650 2264 85,43%
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 3560 3182 89,38%

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.