250-300 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler Hangileridir?
250-300 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
250-300 bin sayısal başarı sırası aralığında tercih edilebilecek bölümler; üniversitenin türüne, şehrine, burs oranına, kontenjanına ve önceki yılki talebe göre değişmektedir. Bu aralıkta özellikle mühendislik, sağlık bilimleri, temel bilimler, mimarlık-tasarım ve bazı öğretmenlik programları öne çıkar.
Aşağıdaki liste, önceki yıl yerleştirme eğilimlerine göre hazırlanmıştır. 2026 tercih döneminde kesin karar vermeden önce mutlaka YÖK Atlas ve güncel tercih kılavuzu kontrol edilmelidir.
| Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | 2025 Kont. |
| Erzincan Binali Yıldırım Ü. / Devlet / Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 299.949 | 290,165 | 21 |
| Van Yüzüncü Yıl Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 299.810 | 290,205 | 48 |
| Fırat Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Yazılım Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 299.807 | 290,206 | 27 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 299.795 | 290,21 | 7 |
| Trakya Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği | SAY | 299.668 | 290,244 | 21 |
| Atılım Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 299.662 | 290,245 | 25 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Mimarlık F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 299.511 | 290,286 | 41 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Mimarlık Ve Tasarım F. | İç Mimarlık | SAY | 299.345 | 290,332 | 51 |
| Çankırı Karatekin Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Ergoterapi | SAY | 299.264 | 290,351 | 42 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 298.882 | 290,446 | 29 |
| Bilecik Şeyh Edebali Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Kimya Mühendisliği | SAY | 298.876 | 290,447 | 31 |
| Gaziantep Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / İngilizce | SAY | 298.535 | 290,544 | 12 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Enerji Sistemleri Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 298.012 | 290,672 | 16 |
| Çankırı Karatekin Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 297.987 | 290,678 | 31 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Yazılım Mühendisliği / İngilizce | SAY | 297.940 | 290,689 | 3 |
| Piri Reis Ü. / Vakıf / Denizcilik F. | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / İngilizce/ Ücretli | SAY | 297.708 | 290,749 | 33 |
| Bandırma Onyedi Eylül Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 297.580 | 290,779 | 42 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Fen F. | Matematik | SAY | 297.450 | 290,81 | 49 |
| Toros Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Yazılım Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 297.415 | 290,819 | 21 |
| Kocaeli Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Biyomedikal Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 297.295 | 290,846 | 6 |
| Marmara Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 297.263 | 290,853 | 19 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Bilişim Sistemleri Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 297.250 | 290,857 | 18 |
| Gaziantep Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği / İngilizce | SAY | 297.151 | 290,885 | 23 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Devlet / Fen F. | Kimya | SAY | 297.119 | 290,894 | 32 |
| Dokuz Eylül Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 297.029 | 290,919 | 11 |
| İzmir Ekonomi Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Genetik ve Biyomühendislik / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 297.016 | 290,921 | 40 |
| Kırıkkale Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 296.990 | 290,926 | 26 |
| Bingöl Ü. / Devlet / Mühendislik-Mimarlık F. | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 296.974 | 290,931 | 47 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bahçe Bitkileri | SAY | 296.763 | 290,986 | 32 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. / Devlet / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği / İngilizce | SAY | 296.700 | 291,001 | 34 |
| Konya Teknik Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 296.632 | 291,015 | 21 |
| İstanbul Medeniyet Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji | SAY | 296.417 | 291,068 | 42 |
| Van Yüzüncü Yıl Ü. / Devlet / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 296.361 | 291,085 | 21 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 296.356 | 291,086 | 42 |
| Niğde Ömer Halisdemir Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | SAY | 296.319 | 291,094 | 26 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 296.201 | 291,124 | 42 |
| Manisa Celâl Bayar Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Gıda Mühendisliği | SAY | 296.180 | 291,129 | 52 |
| Erciyes Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 296.066 | 291,156 | 47 |
| Çukurova Ü. / Devlet / Mimarlık F. | İç Mimarlık | SAY | 296.014 | 291,167 | 49 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Elektrik Mühendisliği | SAY | 295.999 | 291,168 | 52 |
| Necmettin Erbakan Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / İngilizce | SAY | 295.942 | 291,18 | 21 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Ü. / Vakıf / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Endüstri Mühendisliği%25 Burslu | SAY | 295.859 | 291,201 | 40 |
| Kocaeli Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Otomotiv Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 295.545 | 291,282 | 20 |
| Necmettin Erbakan Ü. / Devlet / Fen F. | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 295.426 | 291,307 | 59 |
| İstanbul Teknik Ü. / Devlet / Denizcilik F. | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / İngilizce/ Ücretli | SAY | 294.748 | 291,494 | 10 |
| Avrasya Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / %100 Burslu | SAY | 294.592 | 291,54 | 5 |
| Dokuz Eylül Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 294.243 | 291,631 | 21 |
| Hasan Kalyoncu Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Makine Mühendisliği / %50 Burslu | SAY | 293.931 | 291,717 | 5 |
| Sinop Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Mimarlık F. | Makine Mühendisliği | SAY | 293.935 | 291,717 | 31 |
| Beykoz Ü. / Vakıf / Sanat Ve Tasarım F. | Dijital Oyun Tasarımı / %100 Burslu | SAY | 293.899 | 291,724 | 9 |
| Çukurova Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Kimya | SAY | 293.840 | 291,739 | 19 |
| Erciyes Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Tekstil Mühendisliği | SAY | 293.773 | 291,757 | 11 |
| Recep Tayyip Erdoğan Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Mimarlık F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 293.753 | 291,765 | 52 |
| Hitit Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Elektrik-Elektronik MühendisliğiYeni Bölüm | SAY | 293.637 | 291,797 | 31 |
| Dicle Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 293.102 | 291,935 | 57 |
| Necmettin Erbakan Ü. / Devlet / Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | SAY | 293.037 | 291,954 | 26 |
| Kırıkkale Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 292.824 | 292,018 | 29 |
| Pamukkale Ü. / Devlet / Fen F. | Matematik | SAY | 292.790 | 292,029 | 64 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 292.773 | 292,033 | 29 |
| Erzurum Teknik Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Mimarlık F. | Makine Mühendisliği | SAY | 292.639 | 292,076 | 26 |
| Manisa Celâl Bayar Ü. / Devlet / Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji F. | Mekatronik Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 292.518 | 292,109 | 21 |
| İzmir Demokrasi Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / İngilizce | SAY | 292.294 | 292,177 | 64 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji / %100 Burslu | SAY | 292.223 | 292,2 | 7 |
| Dicle Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | SAY | 292.203 | 292,206 | 29 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Mühendislik F. | Makine Mühendisliği / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 292.197 | 292,208 | 5 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 292.019 | 292,258 | 26 |
| Karabük Ü. / Devlet / Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri F. | Yazılım MühendisliğiYeni Bölüm | SAY | 291.766 | 292,33 | 52 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Fen F. | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 291.623 | 292,368 | 37 |
| Lokman Hekim Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji / %100 Burslu | SAY | 291.546 | 292,39 | 7 |
| İzmir Katip Çelebi Ü. / Devlet / Orman F. | Orman Mühendisliği | SAY | 291.467 | 292,413 | 32 |
| Ondokuz Mayıs Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği | SAY | 291.428 | 292,422 | 26 |
| Ted Ü. / Vakıf / Mimarlık Ve Tasarım F. | Endüstriyel Tasarım / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 291.235 | 292,475 | 30 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 291.086 | 292,515 | 45 |
| Giresun Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | SAY | 291.048 | 292,525 | 21 |
| Balıkesir Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği | SAY | 290.947 | 292,553 | 21 |
| Mudanya Ü. / Vakıf / Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım F. | Bilgisayar Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 290.899 | 292,563 | 25 |
| Kocaeli Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Harita Mühendisliği | SAY | 290.593 | 292,644 | 31 |
| Pamukkale Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği | SAY | 290.504 | 292,671 | 21 |
| Konya Teknik Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 290.477 | 292,678 | 41 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Makine Mühendisliği / %50 Burslu | SAY | 290.389 | 292,704 | 49 |
| Kapadokya Ü. / Vakıf / Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojileri F. | Yazılım GeliştirmeYeni Bölüm / %100 Burslu | SAY | 290.119 | 292,781 | 12 |
| Düzce Ü. / Devlet / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 290.019 | 292,81 | 21 |
| Yeditepe Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 289.703 | 292,899 | 42 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Endüstri Mühendisliği / İngilizce | SAY | 289.654 | 292,916 | 63 |
| Tarsus Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 289.431 | 292,973 | 32 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik/ Ücretli | SAY | 289.323 | 293,003 | 1 |
| İstanbul Ü. / -CerrahpaşaDevlet / Hasan Ali Yücel Eğitim F. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 289.264 | 293,02 | 36 |
| Giresun Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 289.123 | 293,058 | 41 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Devlet / Fen F. | Matematik | SAY | 289.127 | 293,058 | 54 |
| Süleyman Demirel Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 289.005 | 293,092 | 42 |
| Hatay Mustafa Kemal Ü. / Devlet / Eğitim F. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 288.999 | 293,093 | 40 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Ü. / Devlet / Polatlı Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 288.957 | 293,108 | 42 |
| Türk Hava Kurumu Ü. / Vakıf / Hava Ulaştırma F. | Uzay Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 288.294 | 293,284 | 49 |
| Bursa Uludağ Ü. / Devlet / Eğitim F. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 288.224 | 293,305 | 31 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Bilgisayar Mühendisliği / İngilizce/ Ücretli | SAY | 288.187 | 293,315 | 14 |
| Gazi Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Enerji Sistemleri Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 288.122 | 293,331 | 19 |
| Yalova Ü. / Devlet / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 288.116 | 293,333 | 26 |
| Atatürk Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 287.981 | 293,372 | 28 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / %100 Burslu | SAY | 287.926 | 293,393 | 9 |
| Kastamonu Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Mimarlık F. | Makine Mühendisliği | SAY | 287.562 | 293,501 | 21 |
| Balıkesir Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 287.206 | 293,596 | 54 |
| Hasan Kalyoncu Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / %100 Burslu | SAY | 286.525 | 293,789 | 9 |
| Çankaya Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Yazılım Mühendisliği / İngilizce/ Ücretli | SAY | 286.510 | 293,793 | 5 |
| Gaziantep Ü. / Devlet / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği / İngilizce | SAY | 286.349 | 293,843 | 45 |
| Ankara Ü. / Devlet / Ziraat F. | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 286.241 | 293,872 | 41 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Enerji Sistemleri Mühendisliği / İngilizce | SAY | 286.155 | 293,895 | 34 |
| Maltepe Ü. / Vakıf / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 286.056 | 293,928 | 28 |
| Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Hamidiye Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji | SAY | 286.042 | 293,93 | 54 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 285.809 | 293,999 | 54 |
| Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Gülhane Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji | SAY | 285.728 | 294,021 | 54 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Mekatronik Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 285.528 | 294,077 | 12 |
| Manisa Celâl Bayar Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 285.384 | 294,117 | 42 |
| Tekirdağ Namık Kemal Ü. / Devlet / Çorlu Mühendislik F. | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 285.355 | 294,126 | 16 |
| Niğde Ömer Halisdemir Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 285.237 | 294,159 | 52 |
| Dokuz Eylül Ü. / Devlet / Fen F. | Fizik | SAY | 285.076 | 294,204 | 52 |
| Gaziantep Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Tekstil Mühendisliği / İngilizce | SAY | 285.062 | 294,208 | 40 |
| İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Uygulamalı Bilimler F. | Pilotaj / İngilizce/ Ücretli | SAY | 284.979 | 294,23 | 14 |
| Ondokuz Mayıs Ü. / Devlet / Fen F. | Matematik | SAY | 284.768 | 294,289 | 59 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Mühendislik Ve Mimarlık F. | İç Mimarlık / %100 Burslu | SAY | 284.771 | 294,289 | 6 |
| İskenderun Teknik Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 284.669 | 294,324 | 68 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Kimya Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 284.338 | 294,418 | 42 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Ü. / Devlet / Rafet Kayış Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 284.315 | 294,427 | 36 |
| İzmir Ekonomi Ü. / Vakıf / Güzel Sanatlar Ve Tasarım F. | Endüstriyel Tasarım / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 284.221 | 294,455 | 42 |
| Atılım Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 284.141 | 294,48 | 4 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 283.952 | 294,531 | 29 |
| Atatürk Ü. / Devlet / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 283.447 | 294,666 | 41 |
| İzmir Ekonomi Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Mekatronik Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 283.393 | 294,681 | 40 |
| Süleyman Demirel Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | İstatistik | SAY | 283.120 | 294,75 | 27 |
| Necmettin Erbakan Ü. / Devlet / Veteriner F. | Veteriner5 Yıl Yıl | SAY | 283.031 | 294,776 | 1 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / %100 Burslu | SAY | 282.801 | 294,839 | 7 |
| Trakya Ü. / Devlet / Mimarlık F. | İç Mimarlık | SAY | 282.722 | 294,862 | 28 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji / %100 Burslu | SAY | 282.660 | 294,878 | 9 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Ü. / Devlet / Rafet Kayış Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği / İngilizce | SAY | 282.339 | 294,97 | 11 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Akşehir Mühendislik Ve Mimarlık F. | Makine Mühendisliği | SAY | 282.293 | 294,984 | 52 |
| İstanbul Ü. / -CerrahpaşaDevlet / Orman F. | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 281.943 | 295,085 | 41 |
| Dicle Ü. / Devlet / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 281.826 | 295,119 | 34 |
| Toros Ü. / Vakıf / Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık F. | İç Mimarlık / %100 Burslu | SAY | 281.642 | 295,171 | 6 |
| İstanbul 29 Mayıs Ü. / Vakıf / Eğitim F. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği / %100 Burslu | SAY | 281.620 | 295,181 | 7 |
| Doğu Akdeniz Ü. / KKTC / Mühendislik F. | Biyomedikal Mühendisliği / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 281.580 | 295,191 | 1 |
| Girne Ü. / KKTC / Denizcilik F. | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 281.380 | 295,246 | 8 |
| Necmettin Erbakan Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 281.332 | 295,26 | 26 |
| Eskişehir Osmangazi Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 281.322 | 295,263 | 32 |
| Amasya Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 281.316 | 295,265 | 52 |
| Karabük Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Makine MühendisliğiYeni Bölüm | SAY | 281.265 | 295,279 | 77 |
| Harran Ü. / Devlet / Eğitim F. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 281.040 | 295,338 | 57 |
| Mersin Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 280.676 | 295,442 | 26 |
| Dokuz Eylül Ü. / Devlet / Buca Eğitim F. | Kimya Öğretmenliği | SAY | 280.407 | 295,515 | 21 |
| Biruni Ü. / Vakıf / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Yazılım Mühendisliği / %50 Burslu | SAY | 280.085 | 295,597 | 51 |
| Kto Karatay Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji / %100 Burslu | SAY | 279.961 | 295,631 | 7 |
| Ege Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Deri Mühendisliği / İngilizce | SAY | 279.894 | 295,646 | 31 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 279.718 | 295,695 | 17 |
| Gazi Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Kimya Mühendisliği / İngilizce | SAY | 279.273 | 295,819 | 1 |
| Gazi Ü. / Devlet / Mimarlık F. | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 279.136 | 295,861 | 41 |
| Ostim Teknik Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Nanoteknoloji Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 278.304 | 296,106 | 20 |
| Girne Amerikan Ü. / KKTC / Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 278.294 | 296,109 | 17 |
| Gazi Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 278.072 | 296,173 | 23 |
| İstanbul Ticaret Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Mekatronik Mühendisliği / İngilizce/ Ücretli | SAY | 278.004 | 296,188 | 8 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ü. / Devlet / Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 277.884 | 296,221 | 21 |
| Ege Ü. / Devlet / Fen F. | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 277.858 | 296,227 | 57 |
| Aydın Adnan Menderes Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği / İngilizce | SAY | 277.644 | 296,299 | 41 |
| Kırıkkale Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 277.168 | 296,447 | 41 |
| Yüksek İhtisas Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Dil ve Konuşma Terapisi / %50 Burslu | SAY | 277.071 | 296,475 | 40 |
| Kütahya Dumlupınar Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 276.864 | 296,539 | 21 |
| Fırat Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 276.648 | 296,599 | 40 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Ergoterapi | SAY | 276.628 | 296,605 | 49 |
| Karadeniz Teknik Ü. / Devlet / Mimarlık F. | İç Mimarlık | SAY | 276.506 | 296,64 | 48 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. / Devlet / Teknoloji F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 276.063 | 296,769 | 41 |
| Sanko Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / %100 Burslu | SAY | 275.935 | 296,807 | 9 |
| İstanbul Ü. / -CerrahpaşaDevlet / Mühendislik F. | Maden Mühendisliği | SAY | 275.808 | 296,843 | 41 |
| Yalova Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 275.761 | 296,853 | 36 |
| Eskişehir Osmangazi Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bitki Koruma | SAY | 275.738 | 296,858 | 32 |
| Kto Karatay Ü. / Vakıf / Güzel Sanatlar Ve Tasarım F. | İç Mimarlık / %100 Burslu | SAY | 275.730 | 296,862 | 6 |
| Kocaeli Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Çevre Mühendisliği | SAY | 275.671 | 296,878 | 21 |
| Eskişehir Teknik Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Çevre Mühendisliği | SAY | 275.586 | 296,902 | 31 |
| Ege Ü. / Devlet / Ziraat F. | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 274.874 | 297,115 | 26 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / %100 Burslu | SAY | 274.789 | 297,135 | 9 |
| Mersin Ü. / Devlet / Fen F. | Matematik | SAY | 274.734 | 297,15 | 54 |
| Piri Reis Ü. / Vakıf / Denizcilik F. | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / İngilizce/ Ücretli | SAY | 274.585 | 297,193 | 37 |
| Ankara Bilim Ü. / Vakıf / Mühendislik Ve Mimarlık F. | Bilgisayar Mühendisliği / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 274.491 | 297,219 | 66 |
| Fırat Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | SAY | 274.171 | 297,312 | 40 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Ü. / YURTDISI KAMUMühendislik F. | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 273.374 | 297,554 | 5 |
| Sanko Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik%25 Burslu | SAY | 273.347 | 297,563 | 30 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Bilgisayar Mühendisliği/ M.T.O.K. | SAY | 273.255 | 297,587 | 20 |
| Süleyman Demirel Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 273.161 | 297,614 | 41 |
| İstanbul Ü. / -CerrahpaşaDevlet / Mühendislik F. | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 273.074 | 297,636 | 26 |
| Ostim Teknik Ü. / Vakıf / Mühendislik F. | Bilgisayar Mühendisliği / %50 Burslu | SAY | 272.982 | 297,66 | 70 |
| İstanbul Kent Ü. / Vakıf / Sanat Ve Tasarım F. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı / %100 Burslu | SAY | 272.811 | 297,708 | 6 |
| Dokuz Eylül Ü. / Devlet / Mühendislik F. | Çevre Mühendisliği | SAY | 272.757 | 297,723 | 47 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / Teknoloji F. | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 272.601 | 297,767 | 21 |
