
Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Çocuk Gelişimi bölümünü seçecek üniversite adayları için Çocuk Gelişimi Taban puanları ile 2022 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını bir araya getirdik.
Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Çocuk Gelişimi Bölümü taban puanları, Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi bölümü hangi üniversitelerde var : Hacettepe, İstanbul Bilgi, Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt, Selçuk, Aydın Adnan Menderes, Biruni, Sağlık Bilimleri ve KTO Karatay Ü. ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Çocuk Gelişimi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Puan T. | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 356,912 | 155631 |
Ankara Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 55/55 | 349,166 | 179006 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9/9 | 347,856 | 183201 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4/4 | 346,272 | 188427 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 342,937 | 199712 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9/9 | 337,746 | 218622 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 337,625 | 219074 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9/9 | 336,612 | 222843 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 70/70 | 335,593 | 226843 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 335,041 | 229029 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4/4 | 333,205 | 236428 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 332,872 | 237799 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12/12 | 332,439 | 239577 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 332,417 | 239668 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6/6 | 332,407 | 239709 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 330,956 | 245674 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 40/40 | 330,117 | 249182 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3/3 | 330,033 | 249535 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6/6 | 329,972 | 249798 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12/12 | 329,036 | 253963 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80/80 | 328,842 | 254827 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 328,716 | 255384 |
Kapadokya Ü. (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8/8 | 327,545 | 260596 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 327,01 | 262974 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6/6 | 326,416 | 265618 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6/6 | 324,989 | 271964 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 324,559 | 273880 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60/60 | 323,108 | 280430 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 65/65 | 323,007 | 280908 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9/9 | 322,125 | 285083 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8/8 | 321,826 | 286499 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4/4 | 321,311 | 288933 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10/10 | 319,819 | 296392 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 319,495 | 297968 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4/4 | 317,6 | 307489 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 317,416 | 308421 |
Hitit Ü. (Çorum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 316,981 | 310628 |
Afyon Kocatepe Ü. (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 316,58 | 312659 |
Karabük Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80/80 | 316,489 | 313116 |
İstanbul Esenyurt Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7/7 | 315,514 | 318245 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 314,613 | 323052 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 314,317 | 324630 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80/80 | 313,272 | 330130 |
Munzur Ü. (Tunceli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 312,344 | 335234 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60/60 | 308,173 | 359060 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28/28 | 292,479 | 462099 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51/51 | 284,045 | 528064 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 274,743 | 609711 |
İstanbul Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500/1526 | 270,547 | 649607 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51/51 | 268,716 | 667928 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 266,922 | 686149 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68/68 | 261,631 | 742294 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600/1637 | 261,622 | 742398 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68/68 | 260,987 | 749427 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 21/21 | 258,813 | 773611 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. (Kktc-Güzelyurt) (Kktc Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5/5 | 257,84 | 784612 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 23/23 | 257,401 | 789629 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10/10 | 257,153 | 792456 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 54/54 | 254,141 | 827488 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 251,372 | 860677 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 21/21 | 250,67 | 869391 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 30/30 | 250,459 | 872004 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 250,42 | 872484 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 243,437 | 960744 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 242,953 | 967073 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 240,83 | 995151 |
İstanbul Esenyurt Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 38/38 | 232,563 | 1108576 |
Kapadokya Ü. (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 42/42 | 232,024 | 1116153 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22/22 | 231,121 | 1128985 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 226,604 | 1193561 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. (Kktc-Güzelyurt) (Kktc Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25/17 | 187,307 | 1683196 |
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Sıralama sütununda “— veya dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Çocuk Gelişimi Bölümü 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont. | Taban P. | Başarı S. |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 302,13 | 145191 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 298,00 | 157414 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 295,09 | 166462 |
Ankara Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 65 | 294,55 | 168196 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 288,22 | 189748 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 286,08 | 197584 |
KTO Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 283,19 | 208554 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 283,12 | 208824 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 282,37 | 211823 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 278,93 | 225754 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 70 | 278,06 | 229371 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 277,68 | 231022 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 276,74 | 234904 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 276,28 | 236906 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 275,62 | 239774 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 275,07 | 242138 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 274,99 | 242494 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 274,98 | 242541 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 274,77 | 243460 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 273,41 | 249701 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 272,79 | 252532 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 272,11 | 255854 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 268,87 | 271626 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 268,76 | 272198 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 268,46 | 273700 |
Kırıkkale Ü. (Kırıkkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 268,26 | 274705 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 268,08 | 275585 |
Kapadokya Ü. (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 267,46 | 278661 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 | 267,27 | 279685 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 265,64 | 288054 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 263,26 | 300594 |
İstanbul Esenyurt Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 263,21 | 300882 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 261,93 | 307927 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 260,94 | 313518 |
Hitit Ü. (Çorum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 260,13 | 318054 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 259,05 | 324296 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 258,68 | 326437 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. (KKTC-Güzelyurt) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 258,55 | 327230 |
Karabük Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 258,06 | 330110 |
İstanbul Okan Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 257,44 | 333887 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 256,88 | 337190 |
Afyon Kocatepe Ü. (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 256,35 | 340480 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 252,56 | 364335 |
Munzur Ü. (Tunceli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 252,36 | 365652 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 252,30 | 366087 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. (KKTC-Güzelyurt) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 17 | 250,81 | 375671 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 243,45 | 427197 |
Kapadokya Ü. (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 51 | 235,74 | 487741 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 235,00 | 493798 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 231,97 | 517065 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 41 | 231,30 | 521973 |
KTO Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | 229,23 | 535992 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 228,94 | 537804 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 43 | 227,56 | 545621 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 227,27 | 547074 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 224,02 | 561419 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 220,78 | 570528 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 220,24 | 571589 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 219,40 | 573084 |
İstanbul Esenyurt Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 46 | 218,56 | 574393 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 66 | 217,33 | 576002 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 64 | 207,97 | 583346 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68 | 206,87 | 584154 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68 | 206,14 | 584669 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (KKTC-Lefkoşa) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 15 | 202,52 | 586682 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | 199,35 | 587548 |
İstanbul Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 198,21 | 587634 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68 | 197,27 | 587668 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (KKTC-Lefkoşa) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 15 | — | — |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 8 | — | — |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 51 | — | — |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Devlet) | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.