
Coğrafya Sıralama 2024
Coğrafya Sıralama 2024, Coğrafya 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nedir, Coğrafya hangi üniversitelerde var bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Bu puanlar 2023 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2023-2024 Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2024 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Coğrafya Bölümü taban puanları, Coğrafya başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Coğrafya bölümü hangi üniversitelerde var : Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Coğrafya bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SÖZEL
Bölüm adı: Coğrafya
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Kontenjan ve yerleştirme sayıları genel, okul birincisi, depremzede, şehit-gazi yakını ve 35 yaş üzeri kadın kontenjanlarının toplamıdır.
# Not-4: 2023 Başarı Sıralamaları yaklaşık değerlerdir.
İ.Ö : İkinci Öğretim
Coğrafya 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Fakültesi & Yüksekokulu / Öğr.Şekli | Kont./Yer | 2023 Taban P. | 2023 Başarı S. |
Afyon Kocatepe Ü. / Afyon / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 296,5461 | 373.596 |
Afyon Kocatepe Ü. / Afyon / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 54 / 53 | 262,0961 | 681.940 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. / Ağrı / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 54 / 53 | 273,4307 | 568.705 |
Akdeniz Ü. / Antalya / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 346,3709 | 121.298 |
Akdeniz Ü. / Antalya / Devlet | Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 42 / 42 | 327,2993 | 193.900 |
Ankara Hacı Bayram Veli Ü. / Ankara / Devlet | Edebiyat Fak. | 32 / 32 | 352,3467 | 103.151 |
Ankara Ü. / Ankara / Devlet | Dil ve Tarih Coğrafya Fak. | 54 / 54 | 372,2206 | 57.269 |
Ankara Ü. / Ankara / Devlet | Dil ve Tarih Coğrafya Fak. / İng. | 42 / 41 | 370,2212 | 61.021 |
Ardahan Ü. / Ardahan / Devlet | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | 54 / 54 | 248,1664 | 833.235 |
Atatürk Ü. / Erzurum / Devlet | Edebiyat Fak. | 74 / 74 | 302,9926 | 328.648 |
Atatürk Ü. / Erzurum / Devlet | Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 54 / 54 | 276,3633 | 541.296 |
Balıkesir Ü. / Balıkesir / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 313,2386 | 265.461 |
Balıkesir Ü. / Balıkesir / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 42 / 41 | 286,5105 | 452.081 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. / Bilecik / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 63 | 274,3955 | 559.569 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. / Bilecik / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. / İ.Ö. | 42 / 41 | 255,9787 | 746.721 |
Bingöl Ü. / Bingöl / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 54 / 54 | 267,1952 | 629.655 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Burdur / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 282,7916 | 483.803 |
Bursa Uludağ Ü. / Bursa / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 74 / 74 | 342,3686 | 134.491 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Çanakkale / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 63 | 330,4431 | 180.151 |
Çankırı Karatekin Ü. / Çankırı / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 266,6572 | 635.022 |
Çankırı Karatekin Ü. / Çankırı / Devlet | Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 42 / 42 | 248,3669 | 830.988 |
Ege Ü. / İzmir / Devlet | Edebiyat Fak. | 74 / 73 | 355,5545 | 94.440 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. / Erzincan / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 54 / 52 | 277,3003 | 532.578 |
Fırat Ü. / Elazığ / Devlet | İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. | 79 / 79 | 303,1337 | 327.711 |
Fırat Ü. / Elazığ / Devlet | İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. / İ.Ö. | 67 / 67 | 267,4385 | 627.163 |
Gaziantep Ü. / Gaziantep / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 79 / 79 | 337,8845 | 150.417 |
Giresun Ü. / Giresun / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 63 | 295,4371 | 381.642 |
Gümüşhane Ü. / Gümüşhane / Devlet | Edebiyat Fak. | 54 / 53 | 262,0924 | 682.060 |
Harran Ü. / Şanlıurfa / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 79 / 79 | 318,4641 | 236.988 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. / Hatay / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 27 / 27 | 305,1682 | 314.467 |
Iğdır Ü. / Iğdır / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 54 / 54 | 253,5472 | 773.453 |
İnönü Ü. / Malatya / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 52 / 52 | 312,7129 | 268.473 |
İstanbul Ü. / İstanbul / Devlet | Edebiyat Fak. | 106 / 106 | 359,7988 | 83.654 |
İzmir Bakırçay Ü. / İzmir / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 74 / 73 | 317,6726 | 241.163 |
İzmir Katip Çelebi Ü. / İzmir / Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | 54 / 52 | 332,1919 | 172.852 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / K.Maraş / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 79 / 79 | 286,554 | 451.780 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / K.Maraş / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. / İ.Ö. | 52 / 52 | 259,287 | 711.558 |
Karabük Ü. / Karabük / Devlet | Edebiyat Fak. | 74 / 73 | 270,0175 | 601.549 |
Karabük Ü. / Karabük / Devlet | Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 42 / 42 | 252,084 | 789.623 |
Kastamonu Ü. / Kastamonu / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 62 | 269,9282 | 602.459 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. / Kırşehir / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 272,9507 | 573.260 |
Kilis 7 Aralık Ü. / Kilis / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 98 / 98 | 267,9376 | 622.260 |
Manisa Celâl Bayar Ü. / Manisa / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 307,315 | 300.711 |
Marmara Ü. / İstanbul / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 64 | 359,7332 | 83.819 |
Munzur Ü. / Tunceli / Devlet | Edebiyat Fak. | 54 / 52 | 266,8231 | 633.432 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. / Nevşehir / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 299,5989 | 351.739 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. / Niğde / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 286,6687 | 450.744 |
Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 62 | 334,2436 | 164.555 |
Osmaniye Korkut Ata Ü. / Osmaniye / Devlet | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | 52 / 52 | 280,9239 | 500.176 |
Pamukkale Ü. / Denizli / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 62 | 317,5789 | 241.662 |
Sakarya Ü. / Sakarya / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 63 | 325,2479 | 203.528 |
Sakarya Ü. / Sakarya / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. / İ.Ö. | 54 / 53 | 292,7053 | 402.437 |
Samsun Ü. / Samsun / Devlet | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | 64 / 63 | 310,4587 | 281.520 |
Siirt Ü. / Siirt / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 270,3326 | 598.413 |
Süleyman Demirel Ü. / Isparta / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 84 / 82 | 304,0025 | 321.983 |
Süleyman Demirel Ü. / Isparta / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 42 / 41 | 281,9531 | 491.038 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. / Tekirdağ / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 305,4064 | 312.882 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Tokat / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 63 | 282,127 | 489.550 |
Uşak Ü. / Uşak / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 62 | 283,3462 | 478.941 |
Uşak Ü. / Uşak / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 42 / 41 | 264,3127 | 658.957 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. / Van / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 315,4579 | 253.191 |
İstanbul Ü. / Genel / Devlet | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. / A.Ö. | 1576 / 1576 | 258,0215 | 724.915 |
Pamukkale Ü. / Denizli / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. (KKTC UYRUKLU ADAY) | 1 / 1 | 267,4598 | 626.962 |
Ankara Ü. / Genel / Devlet | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. / U.Ö. | 109 / 109 | 307,2444 | 301.154 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.