Derecelerine göre öğretmenlerin 2014 zamlı maaşları

Derecelerine göre öğretmenlerin 2014 zamlı maaşları
Öğretmenler 2014 yılının Ocak ve Temmuz ayında ne kadar zam alacak? Derece ve kademelrine göre öğretmenlerin 2014 zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte öğretmenlerin yeni maaşları

Görevlerine yeni atanan öğretmenlerin 2013 aylık net maaşları şöyle; Bekar öğretmen: 1.878,71 Evli, eşi çalışmıyor, çocuksuz öğretmen: 2.057,26 Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz: 1.878,71 Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu: 1.908,91 Çocukların 72 ay ve bundan daha küçük olması durumunda, bu çocukların her biri için aylık ücrete net 19,20TL ekleneceği söylendi. Maaş hesaplamalarında ek ders, sendika aidatı, öğretim yılına hazırlık ödeneği, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ödemeler hesaplamaya dahil edilmedi. Öğretmen maaşları :

15 Ocak 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihlerinde öğretmenlerin dereceler ve kademler itibariyle alacakları aylık net ücretlerin ne kadar olacak? İşte derece ve kademelerine göre öğretmenlerin zamlı 2014 maaşları...

Derece/Kademe: 1/4 Hizmet yılı: 25 15 Ocak 2014: 2,409,02 15 Temmuz 2014: 2.483,45

Derece/Kademe: 1/3 Hizmet yılı: 25 15 Ocak 2014: 2,403,72 15 Temmuz 2014: 2,480,19

Derece/Kademe: 1/2 Hizmet yılı: 25 15 Ocak 2014: 2,402, 51 15 Temmuz 2014: 2,476,94

Derece/Kademe: 1/1 Hizmet yılı: 24 15 Ocak 2014: 2,398,17 15 Temmuz 2014: 2,472,60

Derece/Kademe: 2/3 Hizmet yılı: 23 15 Ocak 2014: 2,350,71 15 Temmuz 2014: 2,425,13

Derece/Kademe: 2/2 Hizmet yılı: 22 15 Ocak 2014: 2,346,64 15 Temmuz 2014: 2,421,06

Derece/Kademe: 2/1 Hizmet yılı: 21 15 Ocak 2014: 2,342,57 15 Temmuz 2014: 2,416,99

Derece/Kademe: 3/3 Hizmet yılı: 20 15 Ocak 2014: 2.300,06 15 Temmuz 2014: 2,374,49

Derece/Kademe: 3/2 Hizmet yılı: 19 15 Ocak 2014: 2.296,53 15 Temmuz 2014: 2,370,96

Derece/Kademe: 3/1 Hizmet yılı: 18 15 Ocak 2014: 2,296,53 15 Temmuz 2014: 2,370,96

Derece/Kademe: 4/3 Hizmet yılı: 17 15 Ocak 2014: 2,262,90 15 Temmuz 2014: 2,337, 33

Derece/Kademe: 4/2 Hizmet yılı: 16 15 Ocak 2014: 2,259,92 15 Temmuz 2014: 2,334,34

Derece/Kademe: 4/1 Hizmet yılı: 15 15 Ocak 2014: 2,256,94 15 Temmuz 2014: 2,301,36

Derece/Kademe: 5/3 Hizmet yılı: 14 15 Ocak 2014: 2,171,52 15 Temmuz 2014:2,245,94

Derece/Kademe: 5/2 Hizmet yılı: 13 15 Ocak 2014: 2,168,09 15 Temmuz 2014: 2,243,33

Derece/Kademe: 5/1 Hizmet yılı: 12 15 Ocak 2014: 2,166,09 15 Temmuz 2014: 2,240,52

Derece/Kademe: 6/3 Hizmet yılı: 11 15 Ocak 2014: 2,158, 23 15 Temmuz 2014:2,232, 65

Derece/Kademe: 6/2 Hizmet yılı: 10 15 Ocak 2014: 2,155,79 15 Temmuz 2014:2,230,21

Derece/Kademe: 6/1 Hizmet yılı: 9 15 Ocak 2014: 2,153,35 15 Temmuz 2014: 2, 22, 77

Derece/Kademe: 7/3 Hizmet yılı: 8 15 Ocak 2014: 2,134,90 15 Temmuz 2014: 2,209,33

Derece/Kademe: 7/2 Hizmet yılı: 7 15 Ocak 2014: 2,132,73 15 Temmuz 2014: 2,207,16

Derece/Kademe: 7/2 Hizmet yılı: 7 15 Ocak 2014: 2,132,73 15 Temmuz 2014: 2,207,16

Derece/Kademe: 8/3 Hizmet yılı: 5 15 Ocak 2014: 2,105,26 15 Temmuz 2014: 2,170,76

Derece/Kademe: 8/2 Hizmet yılı: 4 15 Ocak 2014: 2,103,31 15 Temmuz 2014: 2,168,81

Derece/Kademe: 8/1 Hizmet yılı: 3 15 Ocak 2014: 2,101,37 15 Temmuz 2014: 2,166,87

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.