
Ekonomi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Ekonomi bölümünü seçecek üniversite adayları için Ekonomi Taban puanları ile 2022 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını bir araya getirdik.
Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Ekonomi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Ekonomi Bölümü taban puanları, Ekonomi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Ekonomi bölümü hangi üniversitelerde var : Koç, Özyeğin, İstanbul Teknik, İstanbul Bilgi, Bahçeşehir, Yeditepe, Mef ve İzmir Ekonomi Ü. ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Ekonomi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
Ekonomi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Puan T. | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 19/19 | 526,157 | 244 |
Özyeğin Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6/6 | 498,423 | 1372 |
İstanbul Teknik Ü. (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 40/40 | 480,664 | 2968 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6/6 | 479,354 | 3122 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9/9 | 466,587 | 4974 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 13/13 | 455,662 | 7392 |
Mef Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4/4 | 450,793 | 8470 |
Kadir Has Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4/4 | 438,228 | 13579 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4/4 | 437,893 | 13719 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 389,415 | 77492 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 372,118 | 115492 |
Antalya Bilim Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 355,44 | 159935 |
Özyeğin Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29/29 | 348,125 | 182335 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 345,599 | 190693 |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 109/109 | 342,508 | 201205 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60/62 | 336,842 | 221988 |
Ostim Teknik Ü. (Ankara) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 329,461 | 252070 |
Özyeğin Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8/8 | 325,821 | 268265 |
Altınbaş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15/15 | 323,739 | 277527 |
Abdullah Gül Ü. (Kayseri) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 50/52 | 322,033 | 285518 |
İstanbul Topkapı Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 319,462 | 298130 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40/40 | 311,916 | 337612 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32/32 | 311,702 | 338799 |
İstanbul Topkapı Ü. (Vakıf) | Ekonomi (Burslu) | EA | 5/5 | 310,233 | 347059 |
Mef Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 300,548 | 406393 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 70/70 | 300,506 | 406671 |
Altınbaş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 298,032 | 423200 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14/14 | 297,916 | 423985 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5/5 | 295,245 | 442348 |
Kadir Has Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23/23 | 285,498 | 516140 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 284,973 | 520434 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16/16 | 278,586 | 574715 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 273,178 | 624413 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3/3 | 269,544 | 659580 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 261,178 | 747315 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Ekonomi | EA | 40/41 | 253,682 | 832941 |
Antalya Bilim Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19/19 | 253,337 | 837050 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2/2 | 249,166 | 888020 |
İskenderun Teknik Ü. (Hatay) (Devlet) | Ekonomi | EA | 40/41 | 244,015 | 953183 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/2 | 234,914 | 1075949 |
Ostim Teknik Ü. (Ankara) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 225,779 | 1205947 |
İstanbul Topkapı Ü. (Vakıf) | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 218,704 | 1306775 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/1 | 218,056 | 1316034 |
İstanbul Topkapı Ü. (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 213,44 | 1381624 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 213,071 | 1386854 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/4 | 203,991 | 1507608 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10/2 | 196,959 | 1590914 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/3 | 195,059 | 1611027 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/9 | 178,981 | 1733006 |
İstanbul Teknik Ü. (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 15/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Sıralama sütununda “— ve dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Ekonomi Bölümü 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont. | Taban P. | Başarı S. |
---|---|---|---|---|---|
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 501,54 | 95 |
Özyeğin Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 451,69 | 930 |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 429,99 | 2446 |
İstanbul Teknik Ü. (İstanbul) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 410,85 | 5476 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 406,78 | 6429 |
İstanbul Bilgi Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 398,94 | 8760 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 398,22 | 9008 |
Mef Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 387,28 | 13822 |
Kadir Has Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 374,92 | 21725 |
İzmir Ekonomi Ü. (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 372,74 | 23385 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 329,29 | 81558 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 317,57 | 106028 |
Antalya Bilim Ü. (Antalya) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 285,16 | 201016 |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 89 | 282,52 | 211237 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 279,89 | 221784 |
Özyeğin Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 279,65 | 222797 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Ankara) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 276,47 | 236059 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 275,19 | 241595 |
Özyeğin Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 270,25 | 264898 |
Ostim Teknik Ü. (Ankara) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 268,27 | 274633 |
Altınbaş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 258,95 | 324841 |
Abdullah Gül Ü. (Kayseri) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 50 | 256,76 | 338007 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 249,98 | 381238 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 246,15 | 407529 |
İstanbul Ayvansaray Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 246,01 | 408510 |
İstanbul Bilgi Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 66 | 234,47 | 497988 |
Antalya Bilim Ü. (Antalya) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 233,07 | 508942 |
İskenderun Teknik Ü. (Hatay) (Devlet) | Ekonomi | EA | 40 | 232,02 | 516722 |
Mef Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 231,69 | 519233 |
Kadir Has Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 231,05 | 523839 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 230,81 | 525623 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 229,64 | 533351 |
İstanbul Ayvansaray Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (Burslu) | EA | 9 | 228,57 | 540009 |
Ostim Teknik Ü. (Ankara) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 227,76 | 544531 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 226,86 | 549207 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 222,10 | 567329 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22 | 219,73 | 572542 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 216,93 | 576462 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Aydın) (Devlet) | Ekonomi | EA | 40 | 213,73 | 579279 |
İstanbul Ayvansaray Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 209,68 | 582147 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 | 208,71 | 582825 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 206,10 | 584692 |
İzmir Ekonomi Ü. (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 205,24 | 585237 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | — | — |
İstanbul Teknik Ü. (İstanbul) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 15 | — | — |
Altınbaş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | — | — |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | — | — |
İstanbul Ayvansaray Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | — | — |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Ankara) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.