Elektrik Taban Puanları

Elektrik Taban Puanları
2020 TYT’ye girenler aşağıda yer alan önlisans (iki yıllık) 2019 Elektrik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Bu puanlar 2019 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. 

Elektrik bölümü hangi üniversitelerde var : İstanbul Gedik, İstanbul Aydın, Marmara, Hacettpe, İstanbul Arel, İstanbul Cerrahpaşa, Ege, Bursa Uludağ ve Dokuz Eylül Üniversitesi ilk sıralardaki üniversitelerdir.

Elektrik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : TYT

# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.

# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.

Elektrik Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(Burslu) TYT 3 324,39353 280709
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(Burslu) TYT 4 308,43035 358747
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 300,76704 403758
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 293,01928 455616
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(Burslu) TYT 2 290,28100 475542
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Elektrik -2 TYT 60 285,55646 512184
EGE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 284,64209 519466
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 60 279,42894 563311
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik (Burslu) TYT 3 277,47883 580608
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik (Burslu) TYT 3 276,85840 586325
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik (Burslu) TYT 5 273,71115 615581
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 273,24638 619961
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 272,14681 630651
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 50 271,46635 637195
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik (Burslu) TYT 5 269,86145 653016
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (Burslu) TYT 4 268,01928 671754
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Elektrik (İÖ) TYT 60 267,31590 678942
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 70 264,07093 713050
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 65 260,00710 758074
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 55 259,26734 766450
EGE ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 60 258,89684 770634
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(%75 İndirimli) TYT 4 253,74868 832193
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 253,36858 836878
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 65 252,74957 844546
EGE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 252,61312 846253
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 60 252,06837 853037
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 45 251,46328 860625
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 250,71518 869844
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 60 250,11988 877277
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 55 248,93301 892340
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 246,93488 917636
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 246,92038 917816
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 65 246,44359 924149
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 45 245,80753 932380
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 55 244,98159 942961
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 75 244,38454 950535
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 244,33924 951109
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik (%75 İndirimli) TYT 45 243,84645 957404
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 70 242,97162 968714
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 242,77668 971340
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 70 242,25718 977970
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik (%75 İndirimli) TYT 11 241,98500 981531
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 45 241,04754 993474
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 50 240,80810 996466
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 240,65049 998523
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 240,60907 999028
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 240,58516 999329
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 240,27692 1003269
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 239,21064 1016857
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 238,53730 1025495
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 237,85649 1034257
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 237,16610 1043144
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 25 236,40981 1052867
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 236,27607 1054466
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 235,94909 1058725
EGE ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 60 235,74514 1061407
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 235,58218 1063529
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 235,48430 1064834
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(%75 İndirimli) TYT 36 234,96989 1071631
ORDU ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 25 234,58997 1076616
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 35 234,57998 1076747
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 50 234,40715 1079037
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 234,25951 1080994
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 234,01301 1084278
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 233,30643 1093564
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 40 232,92413 1098712
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 232,63153 1102595
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 232,49969 1104405
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 40 232,48366 1104617
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 232,32165 1106759
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 50 232,21370 1108164
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 232,08860 1109823
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 231,79590 1113765
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik (%75 İndirimli) TYT 37 231,73615 1114535
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 231,35155 1119702
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 230,94323 1125268
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 30 230,80353 1127113
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 45 230,66803 1128971
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 230,54758 1130573
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 230,50330 1131192
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik (UÖ) TYT 45 230,00614 1137947
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 229,68031 1142392
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 45 229,36330 1146657
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 229,35650 1146747
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 229,33861 1146985
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 229,05650 1150990
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik (UÖ) TYT 70 228,49403 1158956
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 228,37056 1160657
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 35 228,12228 1164207
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 227,69800 1170107
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 45 227,68981 1170216
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 35 227,40738 1174220
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 35 226,71760 1184058
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 226,60726 1185644
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik (%50 İndirimli) TYT 8 226,58149 1186018
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 30 226,57867 1186070
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 226,16779 1191822
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 226,03196 1193764
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(%75 İndirimli) TYT 10 225,89936 1195635
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 225,87561 1195996
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 30 225,72106 1198189
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 25 225,57584 1200220
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 20 225,51889 1201041
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 225,40049 1202769
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 224,73546 1212437
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 35 224,35604 1218000
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 223,90964 1224372
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 223,84582 1225298
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 223,11577 1235709
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 223,09327 1236046
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 223,03226 1236902
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(%50 İndirimli) TYT 15 222,92864 1238346
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 222,50659 1244394
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 30 222,25223 1248091
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 222,06792 1250673
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 40 221,86193 1253616
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 45 221,86052 1253635
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 40 221,84490 1253864
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 221,09177 1264605
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 55 220,86311 1267859
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 220,74998 1269496
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 220,24397 1276765
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 25 220,17577 1277695
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 220,08228 1278996
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(%50 İndirimli) TYT 12 219,48965 1287327
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 219,33760 1289415
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 25 219,15641 1292026
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 40 219,00488 1294103
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 50 218,94620 1294963
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 45 218,39649 1302568
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 218,02043 1307874
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 25 217,41070 1316418
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 217,30660 1317944
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik (%50 İndirimli) TYT 20 216,55987 1328347
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 216,24804 1332747
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 215,72437 1339992
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 30 215,59636 1341745
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 215,45231 1343753
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 35 215,24126 1346760
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 20 215,05834 1349432
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 214,81607 1352900
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 214,77378 1353515
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 214,17247 1362098
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 213,58491 1370688
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 212,81494 1381672
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik (%50 İndirimli) TYT 27 212,79209 1382013
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 40 212,57390 1385149
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 212,10365 1391885
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 211,64060 1398581
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 20 211,51472 1400405
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 35 210,92719 1408960
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 210,36563 1417186
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 25 210,31813 1417843
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 209,63107 1428012
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 30 209,45262 1430555
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 207,83223 1454612
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (%50 İndirimli) TYT 30 207,65989 1457116
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 207,03471 1466635
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 30 202,82854 1530874
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 201,22897 1555382
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 201,16662 1556339
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 201,03080 1558410
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 35 200,56581 1565465
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 20 198,76420 1592680
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 198,68052 1593967
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ) TYT 30 195,25796 1643830
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 191,28275 1693340
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 190,10178 1705280
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 25 185,24965 1737351
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 Dolmadı Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 40 Dolmadı Dolmadı
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 30 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (Ücretli) TYT 6 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik (İÖ)(Ücretli) TYT 3 Dolmadı Dolmadı

Kaynak:Eğitim Sistem

1
2
0
1
1
2
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.