
İşletme 2021 Taban Puanları
2021 yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve İşletme bölümünü seçecek üniversite adayları için İşletme Taban puanları ile 2020 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını bir araya getirdik.
Bu puanlar 2020 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2020-2021 İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2021 YKS'ye girenler aşağıda yer alan İşletme Bölümü taban puanları, İşletme başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
İşletme bölümü hangi üniversitelerde var : Boğaziçi, Koç, Bilkent, Özyeğin, Galatasaray, ODTÜ, TOBB Ekonomi, Bahçeşehir, İstanbul Bilgi ve MEF Üniversitesi ilk sıralardaki üniversitelerdir.
İşletme bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Sıralama sütununda “dolmadı veya tercih edilmedi” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
İşletme Bölümü 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 510,3038 | 496 |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 507,02126 | 626 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27 | 496,0705 | 1081 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 494,8845 | 1130 |
GALATASARAY Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Fransızca) | EA | 30 | 489,26964 | 1398 |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 482,11461 | 2039 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 90 | 474,33888 | 2737 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 472,49604 | 2902 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 453,62825 | 5780 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 435,38164 | 10697 |
MEF Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 434,73548 | 10888 |
İSTANBUL TEKNİK Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 427,25588 | 14054 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (KKTC) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 423,95261 | 16176 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 422,25206 | 17269 |
TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 40 | 415,19481 | 21803 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 414,25197 | 22409 |
İZMİR EKONOMİ Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 400,15484 | 37758 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 398,7366 | 39576 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 95 | 397,00937 | 41789 |
YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 390,84783 | 49686 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 389,97438 | 50820 |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 384,57255 | 60851 |
İBN HALDUN Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 383,10718 | 63572 |
İSTANBUL Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 380,67553 | 68088 |
TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 10 | 379,16426 | 70894 |
ANKARA Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 374,17966 | 80151 |
İSTANBUL TİCARET Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 373,06604 | 82219 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 372,32128 | 83602 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 370,46181 | 87055 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 369,43163 | 89180 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 362,31876 | 105040 |
YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 359,43272 | 111475 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 356,1235 | 118854 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 356,03834 | 119044 |
ANKARA Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 354,74604 | 121925 |
İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 351,98927 | 128072 |
İSTANBUL Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 85 | 349,74296 | 133194 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 348,43403 | 136691 |
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 346,67947 | 141379 |
ANTALYA BİLİM Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 344,46863 | 147286 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 344,37874 | 147526 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 342,39002 | 152839 |
İSTANBUL Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 110 | 342,22657 | 153276 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27 | 340,64597 | 157499 |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 340,41286 | 158122 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 339,57255 | 160367 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 339,39719 | 160836 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 200 | 337,2458 | 166584 |
ATILIM Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 337,05539 | 167092 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 335,62938 | 170902 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 334,55653 | 173769 |
BURSA ULUDAĞ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 333,28549 | 177164 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 332,26804 | 179883 |
EGE Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 95 | 330,96746 | 183358 |
İSTANBUL TİCARET Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 330,25445 | 185263 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 329,2937 | 188284 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 328,25454 | 191729 |
İSTANBUL TEKNİK Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | EA | 34 | 327,3266 | 194805 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 325,7916 | 199894 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 325,46252 | 200985 |
İSTANBUL Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 280 | 321,11194 | 215408 |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 117 | 321,08515 | 215497 |
ABDULLAH GÜL Ü. (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 320,65151 | 216934 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (KKTC) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | EA | 20 | 320,58231 | 217164 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100 | 319,90463 | 219410 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 319,35811 | 221222 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 318,71076 | 223368 |
ATILIM Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 317,00471 | 229024 |
TÜRK HAVA KURUMU Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 316,34649 | 231206 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 54 | 315,99561 | 232369 |
İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 315,72047 | 233281 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 190 | 314,58333 | 237051 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 313,55884 | 240447 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 50 | 312,24486 | 244803 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 311,84617 | 246125 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 310,7607 | 249724 |
İSTANBUL OKAN Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 310,66819 | 250030 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 308,84109 | 257136 |
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 308,24017 | 259671 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 170 | 306,47662 | 267113 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 305,63698 | 270656 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 305,60426 | 270794 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 305,13728 | 272764 |
SAKARYA Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 302,47788 | 283986 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 140 | 302,36624 | 284457 |
TÜRK HAVA KURUMU Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 301,43015 | 288407 |
GEBZE TEKNİK Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 299,97159 | 294561 |
BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 299,89049 | 294904 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 299,34906 | 297188 |
İSTANBUL AREL Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 299,3225 | 297300 |
UFUK Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 299,174 | 297927 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 293,93748 | 320023 |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 160 | 292,56747 | 325804 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 292,31018 | 326889 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 289,07588 | 341637 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 287,40652 | 350670 |
BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 286,33905 | 356445 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 285,79059 | 359413 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 285,31359 | 361994 |
NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 284,63421 | 365669 |
İSTANBUL KENT Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 15 | 284,44564 | 366690 |
SELÇUK Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 283,39715 | 372363 |
MEF Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 283,31768 | 372793 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 282,262 | 378504 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 281,819 | 380901 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 280,52125 | 387923 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 280,29618 | 389141 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 15 | 280,12161 | 390085 |
BURSA ULUDAĞ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 150 | 278,65924 | 397997 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 150 | 276,75071 | 408323 |
TOROS Ü. (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 276,68434 | 408683 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 275,87994 | 413035 |
KOCAELİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 275,55344 | 414801 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 85 | 274,64053 | 419741 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 273,74708 | 424575 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 273,62818 | 425218 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 272,32651 | 432261 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 67 | 270,74052 | 440842 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 267,85728 | 459729 |
İZMİR EKONOMİ Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 267,73068 | 460609 |
YALOVA Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 266,13801 | 471669 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 265,75476 | 474331 |
SAKARYA Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 265,71442 | 474611 |
İZMİR BAKIRÇAY Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 264,18326 | 485245 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 262,019 | 500275 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 261,10885 | 506596 |
BURSA TEKNİK Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 259,89878 | 515000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 259,4947 | 517806 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 257,9623 | 528449 |
BURSA ULUDAĞ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 256,30663 | 539947 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 255,91137 | 542692 |
GAZİANTEP Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 85 | 253,94724 | 556333 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 252,89415 | 563646 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 252,86066 | 563879 |
MERSİN Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 252,71743 | 564873 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 251,62048 | 572492 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 251,03498 | 576558 |
KOCAELİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 250,95355 | 577123 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 249,51804 | 588036 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 249,34322 | 589592 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 249,17608 | 591079 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 248,41778 | 597829 |
BURSA ULUDAĞ Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 247,87202 | 602687 |
İSTANBUL TİCARET Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 247,38052 | 607062 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 10 | 246,95987 | 610806 |
SELÇUK Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 245,50187 | 623784 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 245,15916 | 626835 |
BALIKESİR Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 70 | 244,96247 | 628586 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 244,87135 | 629397 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 243,66235 | 640158 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 243,45558 | 641999 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 50 | 242,29035 | 652371 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 241,6282 | 658265 |
YALOVA Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 241,56234 | 658851 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 5 | 241,41021 | 660205 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 140 | 240,88384 | 664890 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 239,94688 | 673230 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 30 | 239,47509 | 677430 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 239,17982 | 680058 |
ADIYAMAN Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 30 | 238,65307 | 684747 |
İSTANBUL Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 238,60121 | 685208 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 14 | 237,87282 | 691692 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 237,36781 | 696187 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 236,85154 | 700783 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 236,61257 | 702910 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 28 | 236,47193 | 704162 |
AFYON KOCATEPE Ü. (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 236,46335 | 704238 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 45 | 236,33794 | 705354 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 50 | 235,81162 | 710039 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 235,57002 | 712190 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 234,56408 | 721144 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 234,3745 | 722831 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 60 | 234,23887 | 724038 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 234,11417 | 725148 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 50 | 234,1034 | 725244 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 150 | 233,99988 | 726166 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 233,62029 | 729545 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 233,08401 | 734318 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 232,8783 | 736149 |
İSTANBUL TİCARET Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 55 | 232,87797 | 736152 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 80 | 232,84607 | 736436 |
KIRIKKALE Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 232,16388 | 742508 |
SELÇUK Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 232,06387 | 743399 |
DÜZCE Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 50 | 231,82916 | 745488 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 231,52032 | 748237 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 70 | 231,28382 | 750342 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 30 | 231,25741 | 750577 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 230,99221 | 752938 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 230,7539 | 755059 |
İSTANBUL TİCARET Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 230,56746 | 756718 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 41 | 229,83571 | 763443 |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3 | 229,80231 | 763784 |
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 229,68185 | 765011 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 229,52315 | 766628 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 229,35434 | 768348 |
