
Özel Hukuk Fakülteleri Ücretleri
2020 yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Özel-Vakıf Hukuk Fakültesi bölümünü seçecek üniversite adayları için Hukuk Fakültesi Taban ve Tavan puanları, 2019 YKS Yerleştirme Başarı sıralaması ve Kontenjanları bu sayfada.
Bu puanlar 2019 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ve AYT’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2019-2020 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2020 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Hukuk Fakültesi Bölümü taban puanları, Hukuk başarı sıralamaları, ücretleri ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Hukuk Fakültesi puan türü nedir : EA
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite Adı | İndirim Durumu | 2020 Kont | 2020 Ücreti | 2020 Hazırlık Ücreti | 2019 Taban P. | 2019 Başarı S. |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) | Burslu | 24 | Ücretsiz | Ücretsiz | 396,67706 | 28859 |
% 25 İndirimli | 136 | 41.250 TL | 30.750 TL | 335,36341 | 127.494 | |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 409,23466 | 18417 |
% 25 İndirimli | 89 | 39.000 TL | - | - | - | |
Ücretli | 81 | 52.000 TL | - | 318,91766 | 171.047 | |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 459,38804 | 2425 |
% 25 İndirimli | 64 | 57.750 TL | 53.010 TL | 354,68982 | 87.413 | |
Ücretli | 106 | 77.000 TL | 70.680 TL | - | - | |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 428,33892 | 8.384 |
% 25 İndirimli | 21 | 39.000 TL | 30.000 TL | 380,4871 | 47.015 | |
Ücretli | 149 | 52.000 TL | 40.000 TL | 333,21379 | 132.571 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 18 | Ücretsiz | Ücretsiz | 410,18282 | 17.788 |
% 25 İndirimli | 75 | 36.816 TL | 27.578 TL | 347,65466 | 100.821 | |
Ücretli | 27 | 49.088 TL | 36.671 TL | - | - | |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 391,9941 | 33.551 |
% 50 İndirimli | 142 | 16.648 TL | 16.648 TL | 375,71744 | 53.478 | |
Ücretli | 28 | 33.296 TL | 33.296 TL | - | - | |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Burslu | 31 | Ücretsiz | Ücretsiz | 416,0136 | 14.229 |
% 50 İndirimli | 52 | 25.750 TL | - | 383,71509 | 42.993 | |
Ücretli | 117 | 51.500 TL | - | 333,04664 | 132.997 | |
Doğuş Üniversitesi | Burslu | 16 | Ücretsiz | Ücretsiz | 406,02717 | 20.780 |
% 25 İndirimli | 63 | 32.484 TL | 28.586 TL | 349,38945 | 97.494 | |
Ücretli | 31 | 43.313 TL | 38.115 TL | - | - | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 407,84175 | 19.410 |
% 25 İndirimli | 120 | 36.975 TL | 28.500 TL | 352,18787 | 92.009 | |
Ücretli | 50 | 49.300 TL | 38.000 TL | 330,01533 | 140.528 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 388,29461 | 37.587 |
% 50 İndirimli | 58 | 22.500 TL | 16.000 TL | 383,10549 | 43.780 | |
Ücretli | 112 | 45.000 TL | 32.000 TL | 326,8836 | 148.647 | |
İbni Haldun Üniversitesi | Burslu | 20 | Ücretsiz | Ücretsiz | 410,03874 | 17.877 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Burslu | 24 | Ücretsiz | Ücretsiz | 521,01161 | 125 |
% 50 İndirimli | 16 | 27.000 TL | 27.000 TL | 473,60516 | 1.410 | |
Ücretli | 123 | 54.000 TL | 54.000 TL | 381,77416 | 45.435 | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | 18 | Ücretsiz | Ücretsiz | - | - |
% 50 İndirimli | 97 | 20.790 TL | 15.930 TL | - | - | |
Ücretli | 5 | 41.580 TL | 31.860 TL | - | - | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 405,37954 | 21.296 |
% 50 İndirimli | 170 | 29.750 TL | 19.000 TL | 384,74622 | 41.801 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | 21 | Ücretsiz | Ücretsiz | 454,35154 | 2.919 |
% 50 İndirimli | 119 | 40.000 TL | 34.350 TL | 407,40894 | 19.727 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 18 | Ücretsiz | Ücretsiz | 392,63412 | 32.908 |
% 25 İndirimli | 42 | 41.917 TL | 41.917 TL | 317,10136 | 176.382 | |
Ücretli | 60 | 55.890 TL | 55.890 TL | 317,19173 | 176.142 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 417,3445 | 13.483 |
% 25 İndirimli | 123 | 46.687 TL | 41.925 TL | 361,58013 | 75.186 | |
Ücretli | 47 | 62.250 TL | 55.900 TL | 313,7366 | 186.925 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 414,62565 | 14.973 |
% 50 İndirimli | 167 | 28.250 TL | 28.250 TL | 350,94015 | 94.402 | |
Ücretli | 3 | 56.500 TL | 56.500 TL | 350,19389 | 95.924 | |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 23 | Ücretsiz | Ücretsiz | 402,05248 | 23.997 |
% 50 İndirimli | 82 | 38.880 TL | 38.880 TL | 339,08599 | 118.913 | |
Ücretli | 45 | 77.760 TL | 77.760 TL | - | - | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 26 | Ücretsiz | Ücretsiz | 412,303 | 16.410 |
% 25 İndirimli | 149 | 31.875 TL | 31.875 TL | 360,16396 | 77.646 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 412,75656 | 16.140 |
% 25 İndirimli | 82 | 34.886 TL | 34.886 TL | 370,14815 | 61.525 | |
Ücretli | 88 | 46.515 TL | 46.515 TL | 336,2839 | 125.301 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 18 | Ücretsiz | Ücretsiz | 403,13018 | 23.120 |
Ücretli | 102 | 45.904 TL | 22.000 TL | 314,29386 | 185.095 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | 24 | Ücretsiz | Ücretsiz | 414,65189 | 14.958 |
% 50 İndirimli | 135 | 28.000 TL | 23.700 TL | 388,08345 | 37.821 | |
Kadir Has Üniversitesi | Burslu | 27 | Ücretsiz | Ücretsiz | 421,29465 | 11.405 |
% 50 İndirimli | 118 | 36.000 TL | 36.000 TL | 371,41624 | 59.624 | |
Ücretli | 35 | 72.000 TL | 72.000 TL | 316,82156 | 177.195 | |
Koç Üniversitesi | Burslu | 19 | Ücretsiz | Ücretsiz | 523,04254 | 110 |
% 50 İndirimli | 4 | 55.000 TL | 55.000 TL | - | - | |
Ücretli | 106 | 110.000 TL | 110.000 TL | 353,10423 | 90.310 | |
KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | 29 | Ücretsiz | Ücretsiz | 405,45759 | 21.238 |
% 50 İndirimli | 14 | 21.000 TL | 17.500 TL | 384,82516 | 41.709 | |
Ücretli | 147 | 42.000 TL | 35.000 TL | 344,2568 | 107.701 | |
Maltepe Üniversitesi | Burslu | 18 | Ücretsiz | Ücretsiz | 406,59306 | 20.324 |
% 25 İndirimli | 75 | 41.250 TL | 32.850 TL | 327,85017 | 146.139 | |
Ücretli | 29 | 55.000 TL | 43.800 TL | - | - | |
MEF Üniversitesi | Burslu | 19 | Ücretsiz | Ücretsiz | 417,86386 | 13.187 |
% 50 İndirimli | 108 | 35.730 TL | 29.987 TL | 353,22437 | 90.086 | |
Özyeğin Üniversitesi | Burslu | 30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 484,8059 | 876 |
% 50 İndirimli | 150 | 42.500 TL | 42.500 TL | 385,81962 | 40.503 | |
Ücretli | 20 | 85.000 TL | 85.000 TL | 316,62514 | 177.771 | |
Piri Reis Üniversitesi | Burslu | 12 | Ücretsiz | Ücretsiz | 397,96687 | 27.631 |
% 50 İndirimli | 55 | 33.480 TL | 18.900 TL | 352,55886 | 91.286 | |
Ücretli | 13 | 66.960 TL | 37.800 TL | - | - | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | 15 | Ücretsiz | Ücretsiz | 501,19208 | 398 |
% 50 İndirimli | 23 | 26.490 TL | 26.490 TL | 399,56331 | 26.178 | |
Ücretli | 65 | 52.980 TL | 52.980 TL | 358,41727 | 80709 | |
Ufuk Üniversitesi | Burslu | 23 | Ücretsiz | Ücretsiz | 405,5518 | 21.148 |
% 25 İndirimli | 109 | 34.255 TL | 34.255 TL | 376,85403 | 51.882 | |
Ücretli | 18 | 45.674 TL | 45.674 TL | - | - | |
Yaşar Üniversitesi | Burslu | 27 | Ücretsiz | Ücretsiz | 410,3949 | 17.650 |
% 25 İndirimli | 23 | 36.000 TL | 36.000 TL | 381,40112 | 45.905 | |
Ücretli | 130 | 48.000 TL | 48.000 TL | 318,40019 | 172.489 | |
Yeditepe Üniversitesi | Burslu | 17 | Ücretsiz | Ücretsiz | 493,10781 | 595 |
% 50 İndirimli | 69 | 36.720 TL | 14.040 TL | 386,22399 | 40.011 | |
Ücretli | 30 | 73.440 TL | 28.080 TL | - | - |
KTTC Hukuk Fakülteleri Ücretleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan on üniversitede hukuk fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerin 2020 - 2021 eğitim ve öğretim dönemi yıllık ücretleri aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | İndirim Durumu | 2020 Kont. | 2020 Ücreti | 2019 Taban P. | 2019 Başarı S. |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa-KKTC) | Burslu | 11 | Ücretsiz | 375,40849 | 53.887 |
% 25 İndirimli | 59 | 31.500 TL | - | - | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-KKTC) | Burslu | 21 | Ücretsiz | 385,14384 | 41.321 |
% 50 İndirimli | 35 | 20.345 TL | - | - | |
Ücretli | 84 | 40.689 TL | 330,92082 | 138.182 | |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC) | Burslu | 20 | Ücretsiz | 377,57174 | 50.883 |
% 50 İndirimli | 25 | 20.160 TL | 326,41572 | 149.890 | |
Ücretli | 55 | 40.320 TL | 315,18081 | 182.301 | |
Girne Üniversitesi (KKTC) | Burslu | 11 | Ücretsiz | 377,64809 | 50.780 |
% 50 İndirimli | 59 | 18.375 TL | 319,39056 | 169.624 | |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne-KKTC) | Burslu | 12 | Ücretsiz | 375,18248 | 54.214 |
% 50 İndirimli | 68 | 16.800 TL | 333,35178 | 132.235 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) | Burslu | 21 | Ücretsiz | 381,55716 | 45.708 |
% 50 İndirimli | 21 | 15.698 TL | 359,25715 | 79.147 | |
Ücretli | 98 | 31.395 TL | 325,68614 | 151.883 | |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne-KKTC) | Burslu | 12 | Ücretsiz | 376,2928 | 52.681 |
% 50 İndirimli | 48 | 19.189 TL | 352,20091 | 91.985 | |
Ücretli | 20 | 38.377 TL | 317,35782 | 175.667 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa-KKTC) | Burslu | 20 | Ücretsiz | 379,51351 | 48.249 |
% 50 İndirimli | 46 | 17.514 TL | 315,08915 | 182.593 | |
Ücretli | 74 | 35.028 TL | - | - | |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | Burslu | 21 | Ücretsiz | 381,78617 | 45.418 |
% 50 İndirimli | 119 | 17.325 TL | 326,55472 | 149.527 |
Not-1: Taban Puan ve Başarı Sıralaması boş olan üniversiteler o kontenjanlar için ilk kez öğrenci alacaktır.
Not-2: Hukuk EA en düşük 125 bininci (125.000) (190 binden 125 bine yükseltildi)
Bu tablo Eğitim Sistem editörleri tarafından ÖSYM'nin yayınladığı 21 Temmuz tarihli kılavuzdan sizler için özel olarak hazırlanmıştır.
HABERE YORUM KAT
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.