
Sanat Tarihi Sıralama 2024
Sanat Tarihi Sıralama 2024, Sanat Tarihi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nedir, Sanat Tarihi hangi üniversitelerde var bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Bu puanlar 2023 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2023-2024 Sanat Tarihi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2024 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Sanat Tarihi Bölümü taban puanları, Sanat Tarihi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Sanat Tarihi bölümü hangi üniversitelerde var : Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Sanat Tarihi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SÖZEL
Bölüm adı: Sanat Tarihi
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Kontenjan ve yerleştirme sayıları genel, okul birincisi, depremzede, şehit-gazi yakını ve 35 yaş üzeri kadın kontenjanlarının toplamıdır.
# Not-4: 2023 Başarı Sıralamaları yaklaşık değerlerdir.
İ.Ö : İkinci Öğretim
Sanat Tarihi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Fakültesi & Yüksekokulu / Öğr.Şekli | Kont./Yer | 2023 Taban P. | 2023 Başarı S. |
Adıyaman Ü. / Adıyaman / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 40 / 40 | 262,5137 | 677.686 |
Afyon Kocatepe Ü. / Afyon / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 42 / 42 | 241,2542 | 911.291 |
Akdeniz Ü. / Antalya / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 318,4421 | 237.091 |
Anadolu Ü. / Eskişehir / Devlet | Edebiyat Fak. | 74 / 74 | 325,7174 | 201.198 |
Ankara Hacı Bayram Veli Ü. / Ankara / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 323,2628 | 212.798 |
Ankara Ü. / Ankara / Devlet | Dil ve Tarih Coğrafya Fak. | 54 / 54 | 362,35 | 77.592 |
Ardahan Ü. / Ardahan / Devlet | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | 42 / 42 | 226,791 | 1.074.581 |
Atatürk Ü. / Erzurum / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 238,0626 | 947.318 |
Atatürk Ü. / Erzurum / Devlet | Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 54 / 54 | 223,5901 | 1.109.901 |
Aydın Adnan Menderes Ü. / Aydın / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 64 | 276,379 | 541.120 |
Bandırma Onyedi Eylül Ü. / Balıkesir / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 42 / 42 | 271,4144 | 587.982 |
Bartın Ü. / Bartın / Devlet | Edebiyat Fak. | 32 / 32 | 243,5113 | 885.719 |
Batman Ü. / Batman / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 54 / 54 | 241,1875 | 911.926 |
Bitlis Eren Ü. / Bitlis / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 32 / 32 | 222,7573 | 1.119.124 |
Bursa Uludağ Ü. / Bursa / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 314,2983 | 259.586 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Çanakkale / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 64 | 292,5126 | 403.920 |
Ege Ü. / İzmir / Devlet | Edebiyat Fak. | 74 / 74 | 337,1029 | 153.349 |
Erciyes Ü. / Kayseri / Devlet | Edebiyat Fak. | 74 / 74 | 256,7352 | 738.613 |
Erciyes Ü. / Kayseri / Devlet | Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 54 / 54 | 236,9333 | 960.057 |
Fırat Ü. / Elazığ / Devlet | İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. | 40 / 40 | 252,6888 | 782.921 |
Hacettepe Ü. / Ankara / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 366,8752 | 67.831 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. / Hatay / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 27 / 27 | 260,7361 | 696.357 |
Iğdır Ü. / Iğdır / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 54 / 54 | 219,4229 | 1.155.397 |
İstanbul Medeniyet Ü. / İstanbul / Devlet | Edebiyat Fak. | 54 / 54 | 354,8418 | 96.363 |
İstanbul Ü. / İstanbul / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 382,1177 | 41.339 |
Karabük Ü. / Karabük / Devlet | Edebiyat Fak. | 74 / 74 | 232,6315 | 1.009.111 |
Karabük Ü. / Karabük / Devlet | Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 64 / 64 | 213,7049 | 1.215.824 |
Manisa Celâl Bayar Ü. / Manisa / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 271,3585 | 588.495 |
Mardin Artuklu Ü. / Mardin / Devlet | Edebiyat Fak. | 54 / 54 | 248,3223 | 831.549 |
Marmara Ü. / İstanbul / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 64 | 363,2869 | 75.492 |
Mersin Ü. / Mersin / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 64 | 280,5847 | 503.151 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. / İstanbul / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 84 / 84 | 392,9656 | 28.010 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Muğla / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 280,4237 | 504.573 |
Necmettin Erbakan Ü. / Konya / Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | 64 / 64 | 241,7186 | 906.036 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. / Nevşehir / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 235,341 | 978.216 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. / Niğde / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 233,1112 | 1.003.655 |
Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 64 | 279,1313 | 516.087 |
Ordu Ü. / Ordu / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 243,1343 | 890.095 |
Pamukkale Ü. / Denizli / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 74 / 74 | 268,7704 | 614.066 |
Pamukkale Ü. / Denizli / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. / İ.Ö. | 64 / 64 | 249,3543 | 820.116 |
Sakarya Ü. / Sakarya / Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | 64 / 64 | 287,8512 | 441.062 |
Selçuk Ü. / Konya / Devlet | Edebiyat Fak. | 74 / 74 | 250,552 | 806.729 |
Selçuk Ü. / Konya / Devlet | Edebiyat Fak. / İ.Ö. | 64 / 64 | 233,8662 | 994.996 |
Sivas Cumhuriyet Ü. / Sivas / Devlet | Edebiyat Fak. | 79 / 79 | 230,4279 | 1.033.815 |
Süleyman Demirel Ü. / Isparta / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 74 / 74 | 246,5728 | 851.146 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Tokat / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 232,6522 | 1.008.875 |
Trakya Ü. / Edirne / Devlet | Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 262,6628 | 676.156 |
Uşak Ü. / Uşak / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 235,7224 | 973.834 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. / Van / Devlet | Edebiyat Fak. | 84 / 84 | 241,9569 | 903.285 |
Yozgat Bozok Ü. / Yozgat / Devlet | Fen-Edebiyat Fak. | 64 / 64 | 225,7966 | 1.085.551 |
Ankara Ü. / Ankara / Devlet / (KKTC UYRUKLU ADAY) | Dil ve Tarih Coğrafya Fak. | 2 / 0 | 115 | Yer.Olm. |
Ankara Ü. / Genel / Devlet | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. / U.Ö. | 106 / 106 | 358,1258 | 87.788 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.