Öğretmen Atama Taban Puanları 2013

Öğretmen Atama Taban Puanları 2013
KPSS Son atamadaki öğretmen atama puanları kaçtı, 2012 Öğretmen atama puanları branş bazında

Kpss Son Atamalardaki Öğretmen Taban Puanları Kaçtı ? İşte Branşlara Göre Öğretmenlik Taban Puanları 2012

2013 Kpss ve ÖABT sonuçları açıklandı ancak hangi branştan kaç öğretmen atanacağına dair henzü kesinleşmiş bir bilgi yok. Resmi olarak bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen bakanlar, sosyal medyada bu  yıl 40.000 öğretmen atanacağını duyurdular.Çeşitli sitelerde ve sosyal medyada hangi branştan kaç öğretmen alınacağına dair bilgiler gerçeği yansıtmamakla birlikte, bunları sadece bir duyum olarak değerlendirmek gerekir.Tüm bu yorumlar geçmiş yıllar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bakanlık gerçek kontenjanları okullardaki kayıtların ardından oluşacak norm kadro açıklarına göre yapacaktır.Bu durumda biz de geçmiş yıllarda oluşan taban puanlarını hatırlatmak istedik.

10 Eylül 2012 Tarihli Son Atamalarda Oluşan Öğretmen Taban Puanları

10.09.2012 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN
1 Adalet 76,325 7
2 Adalet    
1 Aile ve Tüketici Hizmetleri 74,656 7
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri    
1 Almanca 86,477 3
1 Arapça 64,699 62
2 Arapça    
1 Bahçecilik 79,002 4
1 Beden Eğitimi 67,748 2160
1 Bilişim Teknolojileri 87,215 313
1 Biyoloji 87,734 158
2 Biyoloji    
1 Büro Yönetimi 77,34 20
1 Coğrafya 77,44 423
2 Coğrafya    
1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 57,264 209
1 Denizcilik/Gemi Elektroniği 81,864 1
1 Denizcilik/Gemi Makineleri 82,309 4
1 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 55,864 13
1 Denizcilik/Su Ürünleri 71,372 1
2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 75,043 12
1 Din Kült. ve Ahl.Bil. 55,003 1822
1 Eğlence Hizmetleri 89,857 1
2 Eğlence Hizmetleri    
1 El San.Tek./El Sanatları 81,06 11
1 El San.Tek./Nakış 76,646 13
1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 81,881 85
1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 83,651 78
1 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 86,761 9
1 Felsefe 84,256 154
2 Felsefe    
1 Fen ve Teknoloji 83,408 3148
1 Fizik 88,811 107
2 Fizik    
1 Fransızca 89,646 1
1 Gazetecilik 75,869 4
1 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 80,364 4
1 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 83,027 2
1 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 79,375 1
1 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 77,15 3
1 Gıda Teknolojisi 63,812 28
2 Gıda Teknolojisi    
1 Giyim Üretim Teknolojisi 84,373 34
1 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 53,071 32
1 Görsel Sanatlar/Resim 69,012 679
2 Görsel Sanatlar/Resim    
1 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 53,912 5
1 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 64,207 43
1 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 56,125 43
1 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,119 17
1 Harita-Tapu-Kadastro 59,234 1
1 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 81,762 1
1 Hayvan Sağlığı 70,21 1
1 İ.H.L. Meslek Dersleri 55,104 441
2 İ.H.L. Meslek Dersleri 78,553 1
1 İlköğretim Matematik Öğr. 81,328 3674
1 İngilizce 76,273 2799
1 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 38,164 4
1 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 82,453 21
1 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 71,665 21
1 Kimya/Kimya Teknolojisi 87,677 145
2 Kimya/Kimya Teknolojisi    
1 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 79,638 9
1 Kuyumculuk Teknolojisi 67,321 5
1 Laboratuvar Hizmetleri 58,259 5
1 Makine Tek./Makine Ressamlığı 84,179 8
1 Makine Tek./Makine ve Kalıp 82,12 34
1 Matbaa 85,808 4
1 Matematik 88,498 1021
2 Matematik    
1 Metal Teknolojisi 81,065 32
1 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 78,931 39
2 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı    
1 Motorlu Araçlar Teknolojisi 82,546 25
1 Muhasebe ve Finansman 79,916 70
1 Müzik 51,948 913
1 Okul Öncesi Öğrt 57,886 4148
1 Pazarlama ve Perakende 73,232 22
2 Pazarlama ve Perakende    
1 Plastik Teknolojisi 78,932 3
1 Radyo-Televizyon 82,551 10
1 Rehber Öğretmen 0 2463
1 Rusça 82,964 1
1 Sağlık Bilgisi 40,245 34
1 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 70,201 11
2 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 78,193 2
1 Sağlık/Çevre Sağlığı 63,122 3
1 Sağlık/Hemşirelik 64,562 227
2 Sağlık/Hemşirelik    
1 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 73,567 19
2 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 87,259 13
1 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 86,017 1
1 Sanat Tarihi 85,203 2
2 Sanat Tarihi    
1 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 75,608 5
1 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 78,046 2
1 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 65,337 2
1 Seramik ve Cam Teknolojisi 75,963 6
1 Sınıf Öğretmenliği 87,422 324
1 Sosyal Bilgiler 79,88 2012
1 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 71,67 1
2 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 79,18 1
1 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 60,635 4
1 Tarım Tek./Tarım Makineleri 44,727 1
1 Tarih 82,327 356
2 Tarih    
1 Teknoloji ve Tasarım 31,138 638
2 Teknoloji ve Tasarım    
1 Tekstil Tek./Tekstil 84,1 2
1 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 86,375 4
1 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 85,097 4
1 Tekstil Tek/Tekstil İplik 82,474 2
1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 78,359 39
1 Türk Dili ve Edebiyatı 81,779 1576
2 Türk Dili ve Edebiyatı    Kpssrehber.com
1 Türkçe 81,205 4385
1 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 81,033 1
2 Ulaştırma Hizmetleri 75,532 2
1 Ulaştırma Hizmetleri 59,329 1
1 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 75,889 35
2 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 46,451 16
1 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 34,453 541
    Toplam 35914

Ek Atamalarda Oluşan Öğretmen Taban Puanları

10.09.2012 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN BAŞVURU ATANAN
1 Beden Eğitimi 66,48 3283 400
1 Coğrafya 76,614 1037 123
2 Coğrafya   6  
1 Fen ve Teknoloji 82,741 3907 331
1 Görsel Sanatlar/Resim 68,476 2067 88
2 Görsel Sanatlar/Resim   2  
1 İlköğretim Matematik Öğr. 78,606 1172 480
1 İngilizce 75,435 2863 341
2 Matematik   13  
1 Matematik 87,586 3385 208
1 Müzik 50,6 1240 135
1 Okul Öncesi Öğrt 56,277 699 379
1 Sosyal Bilgiler 79,353 5306 301
1 Türk Dili ve Edebiyatı 81,216 4742 287
2 Türk Dili ve Edebiyatı   45  
1 Türkçe 80,243 4097 539

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.