Şubat 2016 İlk Atama Tahmini Kontenjanlar ne kadar olur?

Şubat 2016 İlk Atama Tahmini Kontenjanlar ne kadar olur?
Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından açıklanan 2016 Şubat ilk atamasında, hangi branştan kaç öğretmen alınabileceğine ilişkin tahmin listesi:

Şubat 2016 ,30 Bin Öğretmen ataması tahmini kontenjanlar :

ALAN ADI
EYLÜL 2015 TABAN PUAN
EYLÜL 2015 ATAMA SAYISI
EYLÜL 2015 BAŞVURU SAYISI
ŞUBAT 2016 TAHMİNİ KONTENJAN
Adalet 82,11448 20 518 10
Aile ve Tüketici Hizmetleri 72,86618 24 174 12
Almanca 76,84308 194 1592 200
Arapça 52,51817 327 455 100
Bahçecilik 67,2429 15 79 5
Beden Eğitimi 73,74986 1.176 6.557 1.000
Bilişim Teknolojileri 84,87207 859 4.349 450
Biyoloji 77,3582 1.088 5.937 1.000
Büro Yönetimi 65,88654 56 120 20
Coğrafya       500
Çince – MemurHavadis.com 77,70827 2 15 0
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 51,00822 144 204 20
Denizcilik/Gemi Makineleri 77,39538 3 35 0
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 76,76836 25 112 10
Din Kült. ve Ahl.Bil. 66,84457 3.789 10.369 3.600
Eğlence Hizmetleri 72,25736 11 135 0
El San.Tek./El Sanatları 69,93566 122 527 40
El San.Tek./Nakış 65,7509 150 430 50
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 83,42371 49 381 10
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 82,45677 103 421 30
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 82,13038 16 51 0
Felsefe 85,5606 209 3733 120
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 78,55002 1.521 7.633 1.600
Fizik / memurhavadis 78,29805 507 3.693 500
Fransızca 77,73809 17 374 4
Gazetecilik 85,2099 2 64 0
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 79,06216 3 25 0
Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 73,33214 1 11 0
Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 74,08922 6 32 0
Gıda Teknolojisi 84,34965 40 401 12
Giyim Üretim Teknolojisi 80,51147 149 937 25
Görsel Sanatlar 71,85193 563 2.679 300
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 51,52653 22 27 2
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 68,887 51 492 10
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 50,86602 17 18 0
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 79,56065 48 315 10
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 57,95169 5 6 0
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 59,72172 17 17 0
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 79,21344 86 1.391 15
Hayvan Sağlığı 53,35301 2 3 0
Hayvan Yetiştiriciliği 66,40865 4 22 0
İ.H.L. Meslek Dersleri 64,70672 710 4.318 900
İlköğretim Matematik Öğr. 71,18362 2.552 5.269 1.200
İngilizce 68,66232 3.934 8.490 2.800
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 52,85659 5 6 0
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 80,18205 32 416 10
İspanyolca – MemurHavadis.com 68,36609 1 9 0
Kimya/Kimya Teknolojisi 78,19016 582 3545 600
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 78,27509 31 608 5
Kuyumculuk Teknolojisi 63,48273 49 112 5
Laboratuvar Hizmetleri 83,42362 5 90 2
Makine Tek./Makine Model 59,00384 3 8 0
Makine Tek./Makine Ressamlığı 81,77107 3 59 1
Makine Tek./Makine ve Kalıp 76,51224 75 367 15
Matbaa 88,26815 1 46 1
Matematik 83,27236 1.322 8.569 1.300
Metal Teknolojisi 79,09075 40 370 14
Metalurji Teknolojisi 74,9988 1 25 1
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 73,83127 43 261 8
Motorlu Araçlar Teknolojisi 77,92033 50 389 10
Muhasebe ve Finansman 77,80846 100 230 33
Müzik / memurhavadis.com 58,60666 693 2219 200
Müzik Aletleri Yapımı 54,80114 1 1 0
Okul Öncesi Öğrt 80,13785 2.072 11.205 2.225
Özel Eğitim 58,48579 1.579 2.020 400
Pazarlama ve Perakende 69,462 24 63 6
Plastik Teknolojisi 82,7786 4 54 2
Psikoloji – MemurHavadis.com 64,60402 4 17 2
Radyo-Televizyon 81,47305 17 194 5
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 79,3726 1 17 0
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 77,39674 2 36 0
Rehberlik 74,97576 1.427 4.292 1.000
Rusça 79,61753 6 61 2
Sağlık Bilgisi 57,26546 9 25 1
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 76,38501 24 447 15
Sağlık/Hemşirelik – MemurHavadis.com 76,44646 58 1.581 60
Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 75,78625 1 7 0
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 79,76985 11 304 2
Sanat Tarihi 79,19623 9 234 5
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 70,50577 4 31 1
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 73,81006 3 18 0
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 77,1151 1 38 0
Seramik ve Cam Teknolojisi 67,8826 27 166 10
Sınıf Öğretmenliği 77,63067 4.157 12.443 4.500
Sosyal Bilgiler       1.200
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 67,52349 2 16 0
Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 71,53412 16 93 2
Tarım Tek./Tarım Makineleri 60,44946 5 6 0
Tarih 85,52933 309 4.981 500
Tasarım Teknolojileri 80,66755 1 21 0
Teknoloji ve Tasarım 70,15201 300 1.357 120
Tekstil Tek./Tekstil 78,09227 39 153 10
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 89,69581 1 13 0
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 55,0983 29 38 0
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 73,13376 66 309 15
Türk Dili ve Edebiyatı 81,94715 1.077 10.645 1.500
Türkçe 78,34893 1.957 6.704 1.600
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 75,527 3 31 0
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 81,2862 3 17 0
Ulaştırma Hizmetleri 52,85425 10 10 0
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 82,02182 11 158 5
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 83,23351 1 9 1
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 82,70938 6 41 1
Yiyecek İçecek Hizmetleri 67,68658 110 327 50
TOPLAM 35.161 147.923 30.000

Şubat 2016 Muhtemel İlk Atama Takvimi:

Başvuruların Alınması: 2-8 Şubat 2016

Sonuçların Duyurulması: 11 Şubat 2016

Göreve Başlama: 13 Şubat 2016

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.